我要投稿 投诉建议

ARWU世界大学学科排名

时间:2021-01-08 14:17:22 考试动态 我要投稿

2015年ARWU世界大学学科排名

2015年ARWU世界大学学科排名
区域 国家/地区 中文校名 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 总分 世界排名
美洲 美国 斯坦福大学 75.6 52.9 100 68.3 89.8 100 1
美洲 美国 麻省理工学院 37.8 100 84.3 72.5 87 99.7 2
美洲 美国 加州大学-伯克利 100 66 49.1 63.5 86.3 87 3
美洲 美国 哈佛大学 75.6 49.9 52.8 50.3 98.9 81.9 4
美洲 美国 普林斯顿大学 46.3 49.9 64.7 45.2 90.4 77.7 5
美洲 美国 卡内基梅隆大学 37.8 48.8 47.5 70 75.7 74.3 6
美洲 美国 德克萨斯州大学奥斯汀分校 37.8 28.8 62.1 57.6 79.8 72.5 7
美洲 美国 康乃尔大学 37.8 39.4 47.5 43.7 90.9 69 8
美洲 美国 加州大学-洛杉矶 37.8 55.8 37.4 50.5 84.1 68.9 9
美洲 美国 南加州大学 0 28.8 52.6 59.2 80.6 65.5 10
美洲 美国 加州理工学院 37.8 0 52.6 41.2 100 65.3 11
美洲 加拿大 多伦多大学 0 35.3 49.1 58.4 80.3 65.3 11
美洲 美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 37.8 0 44.6 65 78.8 63.6 13
美洲 美国 加州大学-圣地亚哥 0 0 67.1 52.9 80.8 62.8 14
美洲 美国 密歇根大学-安娜堡 53.5 0 38.3 52.7 85.9 62 15
美洲 美国 马里兰大学-大学城 0 0 52.2 62 82.2 61.4 16
欧洲 瑞士 苏黎世联邦理工学院 0 35.3 19.9 68.3 85.2 60.8 17
亚太 以色列 以色列理工学院 26.7 0 44.6 50.5 80.5 58.2 18
美洲 美国 俄亥俄州立大学-哥伦布 0 0 49.5 48.1 87.8 57.9 19
亚太 以色列 特拉维夫大学 37.8 0 39.4 44.8 82.2 56.7 20
美洲 美国 普渡大学-西拉法叶 0 0 44.6 64.5 71.9 56.5 21
美洲 美国 佐治亚理工学院 0 0 41.2 61.8 76.9 56.2 22
欧洲 英国 剑桥大学 26.7 0 32.2 52.7 81.5 55.3 23
亚太 中国台湾 台湾大学 26.7 0 32.2 57.4 73.3 54.3 24
亚太 中国 清华大学 0 0 0 100 71.2 53.5 25
欧洲 英国 伦敦帝国学院 37.8 0 19.9 54.2 80.7 53.1 26
亚太 沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 0 0 38.6 52.2 77.5 52.6 27
欧洲 德国 慕尼黑工业大学 0 0 37.4 55.9 73.7 52.2 28
美洲 美国 加州大学-欧文 0 0 45.6 47.6 73.1 52 29
美洲 美国 加州大学-戴维斯 0 0 37.4 44.1 84.7 51.9 30
美洲 美国 哥伦比亚大学 0 0 24.2 50 91.6 51.8 31
美洲 美国 亚利桑那州立大学 0 0 32.2 48.6 84.6 51.7 32
亚太 新加坡 南洋理工大学 0 0 0 86.4 79 51.7 32
欧洲 英国 牛津大学 0 30.5 21.4 56.9 67.7 51.4 34
美洲 美国 西北大学(美国) 0 0 37.4 39.5 87.4 51.3 35
欧洲 瑞士 洛桑联邦理工学院 0 0 19.9 63.1 81.4 51.3 35
美洲 美国 纽约大学 0 0 32.2 45.8 84.9 50.9 37
亚太 中国香港 香港中文大学 0 0 17.5 62.5 82.8 50.9 37
亚太 中国香港 香港科技大学 0 0 21.1 54.3 85.4 50.2 39
美洲 美国 北卡罗来纳大学-教堂山 0 43.2 0 39.4 95.4 50.2 39
美洲 美国 明尼苏达大学-双城 0 0 33.1 44.9 82.4 50.1 41
欧洲 西班牙 格拉纳达大学 0 0 14 58.1 86.3 49.5 42
亚太 中国 浙江大学 0 0 0 88.2 70.2 49.5 42
欧洲 英国 伦敦大学学院 0 0 19.9 54.4 82.4 49 44
亚太 中国香港 香港城市大学 0 0 0 74.7 80.6 48.5 45
美洲 加拿大 英属哥伦比亚大学 0 0 17.5 52.9 84.3 48.3 46
美洲 美国 圣母玛利亚大学 0 0 37.4 29.3 86.4 47.8 47
亚太 新加坡 新加坡国立大学 0 0 0 76.4 76.4 47.7 48
亚太 中国 上海交通大学 0 0 3.9 79.1 69.6 47.7 48
美洲 美国 耶鲁大学 26.7 0 21.4 32 87.9 47.5 50
美洲 美国 杜克大学 26.7 0 16.8 41.1 80.2   51-75
欧洲 荷兰 埃因霍温工业大学 0 24.9 12.4 56.4 59   51-75
亚太 中国 哈尔滨工业大学 0 0 0 70 72.1   51-75
亚太 中国 华中科技大学 0 0 0 78.6 73.3   51-75
亚太 沙特阿拉伯 阿卜杜拉国王科技大学 0 0 32.2 30.2 79.4   51-75
欧洲 比利时 鲁汶大学(佛兰德语) 0 0 19.9 57.7 68.2   51-75
美洲 美国 密歇根州立大学 0 0 8.7 44.1 89.9   51-75
亚太 中国台湾 台湾交通大学 0 0 12.4 62.9 70.2   51-75
亚太 中国 北京大学 0 0 0 68.2 76.3   51-75
美洲 美国 宾夕法尼亚州立大学-大学城 0 0 27.9 46.4 75.1   51-75
美洲 美国 莱斯大学 0 0 38.8 30.6 72   51-75
美洲 美国 罗格斯大学新布朗斯维克分校 26.7 0 24.7 40.2 71.8   51-75
美洲 加拿大 西蒙弗雷泽大学 0 0 19.9 43.3 83.2   51-75
美洲 美国 德州农工大学 0 0 19.9 48.8 82.3   51-75
亚太 中国香港 香港理工大学 0 0 0 67.4 80.6   51-75
欧洲 英国 曼彻斯特大学 0 0 12.4 47.9 81.2   51-75
美洲 美国 加州大学-圣塔芭芭拉 0 0 21.4 41.3 82.7   51-75
美洲 美国 科罗拉多大学-尔得 26.7 0 21.1 31.9 82.9   51-75
欧洲 丹麦 哥本哈根大学 0 49.9 0 38.5 75.1   51-75
美洲 美国 特拉华大学 0 0 31.5 30 82.4   51-75
欧洲 西班牙 哈恩大学 0 0 19.9 34.1 87   51-75
美洲 美国 犹他大学 26.7 0 0 41.3 89.6   51-75
美洲 美国 华盛顿大学-西雅图 0 0 24.7 49.8 77   51-75
亚太 中国 西安交通大学 0 0 19.9 62.9 65.7   51-75
亚太 中国 西安电子科技大学 0 0 0 77.8 68.2   51-75
美洲 美国 布朗大学 0 0 17.5 30.6 90.6   76-100
亚太 中国 大连理工大学 0 0 0 64.2 67.8   76-100
欧洲 比利时 根特大学 0 0 12.4 54.7 69.4   76-100
美洲 美国 约翰霍普金斯大学 0 0 14 35 88   76-100
亚太 韩国 韩国科学技术院 0 0 11.3 60.8 64.4   76-100
美洲 加拿大 麦吉尔大学 0 0 8.7 45.5 79.6   76-100
美洲 美国 新泽西理工学院 0 0 10.4 30.5 90.8   76-100
欧洲 意大利 罗马第一大学 37.8 0 0 45.2 74   76-100
欧洲 丹麦 丹麦技术大学 0 0 19.9 38 74.6   76-100
亚太 以色列 耶路撒冷希伯来大学 0 17.6 24.7 29.3 73   76-100
欧洲 英国 爱丁堡大学 0 43.2 0 50.3 64.5   76-100
亚太 中国香港 香港大学 0 0 8.7 43.2 82   76-100
亚太 澳大利亚 新南威尔士大学 0 0 0 57.5 74.9   76-100
美洲 加拿大 阿尔伯塔大学 0 0 11.3 49.9 77   76-100
欧洲 英国 布里斯托尔大学 0 0 32.2 36.1 66.1   76-100
美洲 美国 佛罗里达大学 0 0 12.4 45 78   76-100
美洲 美国 休斯顿大学 0 0 21.4 39.1 76.3   76-100
美洲 美国 伊利诺大学-芝加哥 0 0 11.1 36.4 88.1   76-100
美洲 美国 宾夕法尼亚大学 0 0 17.5 39.4 78.3   76-100
亚太 中国 中国科学技术大学 0 0 0 63.6 75.2   76-100
欧洲 英国 南安普敦大学 0 0 8 44.4 79   76-100
美洲 加拿大 滑铁卢大学 0 0 0 67.2 73.6   76-100
美洲 美国 威斯康星大学-麦迪逊 0 0 12.4 45.8 77.7   76-100
亚太 以色列 魏茨曼科学研究学院 46.3 58.9 24.7 23.3 0   76-100
亚太 中国 武汉大学 0 0 0 62 69.7   76-100
亚太 伊朗 阿米尔卡比尔理工大学 0 0 0 52.8 68   101-150
亚太 中国 北京航空航天大学 0 0 0 73.9 57.2   101-150
亚太 以色列 内盖夫本·古里安大学 0 0 0 44.1 78.2   101-150
美洲 美国 波士顿大学 0 0 12.4 35.1 78.6   101-150
欧洲 英国 德蒙福特大学 0 0 0 30 92   101-150
亚太 澳大利亚 迪肯大学 0 0 0 42.4 84.3   101-150
欧洲 荷兰 代尔夫特理工大学 0 0 0 59 71.7   101-150
亚太 中国香港 香港浸会大学 0 0 0 36.5 90.8   101-150
亚太 印度 印度科学理工学院 0 0 12.4 32.5 79.4   101-150
美洲 美国 印第安纳大学-布鲁明顿 0 0 0 35.6 89   101-150
欧洲 瑞典 皇家理工学院 0 0 12.4 41.9 66.8   101-150
亚太 澳大利亚 莫纳什大学 0 0 12.4 42.4 72.2   101-150
亚太 中国 南京大学 0 0 0 58.6 70.5   101-150
亚太 中国台湾 台湾成功大学 0 0 0 55.8 65.9   101-150
亚太 中国台湾 台湾科技大学 0 0 0 54.1 72   101-150
亚太 中国 国防科技大学 0 0 0 68.7 61.4   101-150
美洲 美国 北卡罗来纳州立大学-罗利 0 0 12.4 43.3 73.4   101-150
亚太 中国 东北大学 0 0 0 54.9 70.3   101-150
欧洲 西班牙 加泰罗尼亚理工大学 0 0 0 60 60.9   101-150
欧洲 西班牙 马德里理工大学 0 0 0 60.1 67.8   101-150
欧洲 意大利 都灵理工大学 0 0 24.7 41.9 63.7   101-150
欧洲 西班牙 瓦伦西亚理工大学 0 0 0 62.5 63.4   101-150
亚太 韩国 首尔国立大学 0 0 0 67 61.8   101-150
亚太 伊朗 沙力夫理工大学 0 0 12.4 46.7 65   101-150
美洲 美国 纽约州立大学-石溪 0 0 11.3 40.6 78.6   101-150
亚太 中国 中山大学 0 0 0 53.8 70.1   101-150
美洲 美国 坦普尔大学 0 0 0 29.6 91.6   101-150
亚太 澳大利亚 阿德雷德大学 0 0 0 40.4 89.8   101-150
亚太 澳大利亚 墨尔本大学 0 0 0 49.4 75.9   101-150
亚太 日本 东京大学 0 0 0 56.2 69.4   101-150
亚太 中国 同济大学 0 0 0 55.7 70.1   101-150
欧洲 荷兰 阿姆斯特丹大学 0 0 12.4 39.7 76.4   101-150
欧洲 法国 波尔多大学 0 0 12.4 38.6 71.4   101-150
美洲 巴西 坎皮纳斯州立大学 0 0 12.4 39.5 68.8   101-150
亚太 中国 电子科技大学 0 0 0 66.4 59.3   101-150
美洲 美国 马萨诸塞大学-阿默斯特 0 0 31.5 36.4 63.4   101-150
美洲 加拿大 蒙特利尔大学 0 0 12.4 52.4 66.2   101-150
美洲 美国 内布拉斯加大学-林肯 0 0 19.9 33.2 76.4   101-150
欧洲 挪威 奥斯陆大学 0 49.9 0 30.8 68.2   101-150
美洲 美国 匹兹堡大学 0 0 12.4 39.8 78.1   101-150
欧洲 英国 萨里大学 0 0 0 36.1 87.3   101-150
亚太 澳大利亚 悉尼科技大学 0 0 0 50.5 80.7   101-150
美洲 美国 弗吉尼亚大学 26.7 0 12.4 31.3 70   101-150
欧洲 英国 华威大学 37.8 0 0 36.5 72.6   101-150
欧洲 西班牙 洛维拉·依维尔基里大学 0 0 0 29.2 92.9   101-150
欧洲 荷兰 乌得勒支大学 0 0 21.4 33.5 72.4   101-150
美洲 美国 范德堡大学 0 0 0 34.8 93.7   101-150
欧洲 奥地利 维也纳工业大学 0 0 0 58 69.4   101-150
美洲 美国 弗吉尼亚理工学院 0 0 0 46.7 79.9   101-150
欧洲 荷兰 阿姆斯特丹自由大学 0 0 12.4 35.8 79.1   101-150
欧洲 芬兰 阿尔托大学 0 0 0 52 65.5   151-200
欧洲 西班牙 巴塞罗那自治大学 0 0 0 34.9 80   151-200
亚太 以色列 巴依兰大学 0 0 12.4 33.3 69   151-200
亚太 中国 北京理工大学 0 0 0 54.4 61.4   151-200
亚太 中国 北京交通大学 0 0 0 55.9 59.6   151-200
亚太 中国 北京邮电大学 0 0 0 57.3 60.3   151-200
欧洲 英国 卡迪夫大学 0 0 0 36 82.6   151-200
欧洲 西班牙 马德里卡洛斯三世大学 0 0 0 53.7 58.8   151-200
欧洲 比利时 鲁汶大学(法语) 0 0 0 32.9 81.6   151-200
亚太 中国 中南大学 0 0 0 46.3 72   151-200
美洲 美国 克莱姆森大学 0 0 12.4 32.9 74.3   151-200
亚太 中国 复旦大学 0 0 0 43.2 70.5   151-200
亚太 印度 印度统计学院 0 0 0 39.5 76.9   151-200
亚太 中国 江南大学 0 0 14 30.9 71.1   151-200
亚太 沙特阿拉伯 沙特国王大学 0 0 12.9 46 54.9   151-200
欧洲 英国 伦敦国王学院 0 0 0 39.5 76.5   151-200
亚太 韩国 高丽大学 0 0 0 60.5 59.2   151-200
亚太 中国 南京理工大学 0 0 0 54 60.9   151-200
亚太 中国台湾 台湾中山大学 0 0 0 37.3 77   151-200
欧洲 希腊 雅典国家技术大学 26.7 0 0 37.3 70.1   151-200
亚太 中国台湾 台湾清华大学 0 0 0 48.3 68.7   151-200
亚太 中国 西北工业大学 0 0 0 46.9 65.8   151-200
欧洲 法国 巴黎第六大学 0 0 0 47.6 68.1   151-200
亚太 韩国 浦项理工大学 0 0 0 37.6 79   151-200
欧洲 意大利 米兰理工大学 0 0 0 51.7 68.8   151-200
欧洲 西班牙 庞培法布拉大学 0 0 0 34.2 81.6   151-200
美洲 美国 伦斯勒理工学院 0 0 0 33.8 79.2   151-200
亚太 澳大利亚 皇家墨尔本理工大学 0 0 0 35.9 82.2   151-200
亚太 中国 四川大学 0 0 0 49 66.6   151-200
亚太 中国 华南理工大学 0 0 0 50 69.9   151-200
亚太 中国 东南大学 0 0 0 58.9 56.4   151-200
亚太 中国 西南交通大学 0 0 0 46.3 70.6   151-200
亚太 澳大利亚 澳大利亚国立大学 0 0 0 39.4 81   151-200
欧洲 英国 谢菲尔德大学 0 0 0 45.6 73.8   151-200
亚太 中国 天津大学 0 0 0 48.8 70   151-200
美洲 美国 纽约州立大学-布法罗 0 0 0 41.4 78.6   151-200
美洲 美国 亚利桑那大学 0 0 0 38.1 77.1   151-200
欧洲 英国 伯明翰大学 0 0 0 42.2 73.5   151-200
欧洲 德国 波恩大学 0 0 0 31.5 85.6   151-200
欧洲 英国 利兹大学 0 0 0 30 82.5   151-200
欧洲 葡萄牙 里斯本大学 0 0 0 49.6 69.3   151-200
亚太 中国澳门 澳门大学 0 0 0 41.6 71.7   151-200
美洲 巴西 圣保罗大学 0 0 0 55.1 64.6   151-200
亚太 澳大利亚 悉尼大学 0 0 0 48 70.6   151-200
美洲 美国 田纳西大学-诺克斯维尔 0 0 8.7 34.5 73.6   151-200
欧洲 意大利 特兰托大学 0 0 0 39.6 78.1   151-200
欧洲 奥地利 维也纳大学 0 0 0 31.9 81.3   151-200
亚太 澳大利亚 卧龙冈大学 0 0 0 39 77.8   151-200
亚太 中国 厦门大学 0 0 0 45.1 67.3   151-200
亚太 韩国 延世大学 0 0 0 51.2 62.3   151-200

【ARWU世界大学学科排名】相关文章:

2015年ARWU世界大学学科领域排行榜09-17

2015年ARWU世界大学学术排行榜07-20

2017QS世界大学学科排名发布06-01

2018年QS世界大学学科排名(传媒篇)06-19

2017qs世界大学学科排名完整版06-09

2017软科世界一流学科排名06-28

澳洲大学的QS世界大学排名06-17

世界大学的排名种类及详细解读05-17

剑桥大学世界排名09-25