2015华中科技大学排名
2015华中科技大学排名
| 年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 2015年 | 16 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
| 2014年 | 12 | 湖北 | 理工 | 74.27分 | 75.99分 | 73.16分 | 72.01分 |
| 2013年 | 11 | 湖北 | 理工 | 73.52分 | 38.06分 | 28.44分 | 31.03分 |
| 2012年 | 11 | 湖北 | 理工 | 32.05分 | 35.32分 | 27.42分 | 28.65分 |
| 2011年 | 9 | 湖北 | 理工 | 34.56分 | 37.57分 | 29.47分 | 35.49分 |
| 2010年 | 11 | 湖北 | 理工 | 33.77分 | 35.6分 | 29.16分 | 41.11分 |
华中科技大学各专业平均月薪排名
| 排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
| 1 | 建筑学 | 工学 | 12331元 |
| 2 | 微电子科学与工程 | 工学 | 10718元 |
| 3 | 自动化 | 工学 | 10474元 |
| 4 | 工业工程 | 管理学 | 10323元 |
| 5 | 通信工程 | 工学 | 9778元 |
| 6 | 材料科学与工程 | 工学 | 9712元 |
| 7 | 机械工程 | 工学 | 9565元 |
| 8 | 电子信息工程 | 工学 | 9022元 |
| 9 | 电子科学与技术 | 工学 | 8957元 |
| 10 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 8918元 |
| 11 | 市场营销 | 管理学 | 8877元 |
| 12 | 物流管理 | 管理学 | 8804元 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 8778元 |
| 14 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 8778元 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 8667元 |
| 16 | 信息与计算科学 | 理学 | 8541元 |
| 17 | 广播电视学 | 文学 | 8395元 |
| 18 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 8273元 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 工学 | 8256元 |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 8198元 |
| 21 | 应用物理学 | 理学 | 8095元 |
| 22 | 信息工程 | 工学 | 8008元 |
| 23 | 能源与动力工程 | 工学 | 7961元 |
| 24 | 工程力学 | 工学 | 7888元 |
| 25 | 生物医学工程 | 工学 | 7866元 |
| 26 | 信息安全 | 工学 | 7672元 |
| 27 | 土木工程 | 工学 | 7671元 |
| 28 | 经济学 | 经济学 | 7630元 |
| 29 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7596元 |
| 30 | 应用化学 | 理学 | 7466元 |
| 31 | 工程管理 | 管理学 | 7445元 |
| 32 | 给排水科学与工程 | 工学 | 7372元 |
| 33 | 英语 | 文学 | 7359元 |
| 34 | 广告学 | 文学 | 7215元 |
| 35 | 测控技术与仪器 | 工学 | 7179元 |
| 36 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 7169元 |
| 37 | 软件工程 | 工学 | 7139元 |
| 38 | 药学 | 医学 | 7096元 |
| 39 | 工商管理 | 管理学 | 6976元 |
| 40 | 汉语言文学 | 文学 | 6802元 |
| 41 | 化学工程与工艺 | 工学 | 6799元 |
| 42 | 会计学 | 管理学 | 6783元 |
| 43 | 金融学 | 经济学 | 6779元 |
| 44 | 财务管理 | 管理学 | 6723元 |
| 45 | 社会学 | 法学 | 6649元 |
| 46 | 环境工程 | 工学 | 6308元 |
| 47 | 临床医学 | 医学 | 6269元 |
| 48 | 生物技术 | 理学 | 6241元 |
| 49 | 新闻学 | 文学 | 6161元 |
| 50 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 6062元 |
| 51 | 财政学 | 经济学 | 5725元 |
| 52 | 中药学 | 医学 | 5439元 |
| 53 | 法学 | 法学 | 5405元 |
| 54 | 行政管理 | 管理学 | 5358元 |
| 55 | 公共事业管理 | 管理学 | 5256元 |
| 56 | 电子商务 | 管理学 | 5199元 |
| 57 | 生物信息学 | 理学 | 5000元 |
注:样本过少的专业未参与排名。
华中科技大学各专业在全国排名
| 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
| 机械工程 | 94 | 1 |
| 光学工程 | 89 | 1 |
| 公共卫生与预防医学 | 91 | 1 |
| 电气工程 | 90 | 2 |
| 生物医学工程 | 85 | 3 |
| 动力工程及工程热物理 | 85 | 5 |
| 公共管理 | 83 | 5 |
| 新闻传播学 | 81 | 5 |
| 基础医学 | 80 | 7 |
| 建筑学 | 73 | 9 |
| 水利工程 | 74 | 9 |
| 船舶与海洋工程 | 70 | 9 |
| 临床医学 | 81 | 9 |
| 计算机科学与技术 | 77 | 10 |
| 城乡规划学 | 73 | 10 |
| 社会学 | 73 | 10 |
| 电子科学与技术 | 77 | 11 |
| 材料科学与工程 | 82 | 12 |
| 物理学 | 76 | 12 |
| 教育学 | 76 | 12 |
| 中西医结合 | 73 | 12 |
| 信息与通信工程 | 79 | 13 |
| 管理科学与工程 | 78 | 14 |
| 风景园林学 | 71 | 15 |
| 生物学 | 75 | 16 |
| 理论经济学 | 73 | 16 |
| 口腔医学 | 65 | 16 |
| 药学 | 73 | 16 |
| 力学 | 72 | 17 |
| 土木工程 | 75 | 17 |
| 护理学 | 72 | 17 |
| 哲学 | 73 | 18 |
| 工商管理 | 77 | 22 |
| 软件工程 | 72 | 23 |
| 化学 | 73 | 23 |
| 应用经济学 | 73 | 24 |
| 环境科学与工程 | 72 | 26 |
| 统计学 | 72 | 26 |
| 数学 | 72 | 28 |
| 法学 | 70 | 29 |
| 生态学 | 71 | 30 |
| 马克思主义理论 | 74 | 31 |
| 中国语言文学 | 72 | 32 |
| 外国语言文学 | 70 | 37 |
| 中国史 | 64 | 53 |
http://www.cnrencai.com/
【华中科技大学排名】相关文章:
华中科技大学后勤集团招聘600人07-23
2014年上海大学排名08-02
法国大学排名201507-20
重庆三本大学排名07-19
中国工科类大学排名07-16
湖北二本大学排名07-25
重庆二本大学排名201607-15
2017安徽二本大学排名08-05
09-25
