二十四节气表
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。下面跟着小编来看看二十四节气表吧!希望对你有所帮助。
立春 | 02月04日 06:03:15 | 雨水 | 02月19日 01:59:29 | 惊蛰 | 03月06日 00:02:15 |
---|---|---|---|---|---|
春分 | 03月21日 00:57:06 | 清明 | 04月05日 04:46:39 | 谷雨 | 04月20日 11:55:32 |
立夏 | 05月05日 21:59:25 | 小满 | 05月21日 10:59:02 | 芒种 | 06月06日 02:03:02 |
夏至 | 06月21日 18:51:13 | 小暑 | 07月07日 12:14:45 | 大暑 | 07月23日 05:41:21 |
立秋 | 08月07日 22:02:28 | 处暑 | 08月23日 12:45:58 | 白露 | 09月08日 01:01:25 |
秋分 | 09月23日 10:29:04 | 寒露 | 10月08日 16:47:29 | 霜降 | 10月23日 19:57:03 |
立冬 | 11月07日 20:06:40 | 小雪 | 11月22日 17:38:11 | 大雪 | 12月07日 13:04:05 |
冬至 | 12月22日 07:03:01 | 小寒 | 01月05日 18:24:10 | 大寒 | 01月20日 11:51:14 |
【二十四节气表】相关文章:
二十四节气-冬至01-17
二十四节气-大雪01-17
二十四节气-小雪01-17
二十四节气-立冬01-16
二十四节气-秋分01-16
二十四节气-白露01-16
二十四节气-处暑01-16
二十四节气-立秋01-12
二十四节气-小暑01-12
二十四节气-夏至01-12