2015年美国500强最赚钱的50家公司
从盈利能力来看,在今年的《财富》美国500强中,凭借iPhone 6等新产品的.热卖,苹果公司以395.1亿美元的利润,成为榜上最赚钱的公司。石油巨头埃克森美孚次之,利润为325.2亿美元。富国银行名列第三,利润为230.57亿美元。

| 公司名称 | 排名 | 利润(百万美元) |
|---|---|---|
| 5 | 39510.0 | |
| 2 | 32520.0 | |
| 30 | 23057.0 | |
| 31 | 22074.0 | |
| 21 | 21762.0 | |
| 4 | 19872.0 | |
| 3 | 19241.0 | |
| 1 | 16363.0 | |
| 37 | 16323.0 | |
| 8 | 15233.0 | |
| 40 | 14444.0 | |
| 17 | 14208.0 | |
| 118 | 12101.0 | |
| 24 | 12022.0 | |
| 71 | 11920.0 | |
| 52 | 11704.0 | |
| 32 | 11643.0 | |
| 81 | 10955.0 | |
| 15 | 9625.0 | |
| 56 | 9135.0 | |
| 76 | 8477.0 | |
| 43 | 8380.0 | |
| 113 | 7967.0 | |
| 60 | 7853.0 | |
| 42 | 7690.0 | |
| 46 | 7529.0 | |
| 57 | 7501.0 | |
| 102 | 7493.0 | |
| 28 | 7313.0 | |
| 63 | 7098.0 | |
| 51 | 6869.0 | |
| 44 | 6513.0 | |
| 33 | 6345.0 | |
| 39 | 6309.0 | |
| 12 | 6224.0 | |
| 45 | 6220.0 | |
| 88 | 5885.0 | |
| 138 | 5851.0 | |
| 14 | 5619.0 | |
| 27 | 5446.0 | |
| 238 | 5438.0 | |
| 123 | 5180.0 | |
| 145 | 5158.0 | |
| 169 | 5070.0 | |
| 19 | 5013.0 | |
| 98 | 4956.0 | |
| 23 | 4833.0 | |
| 7 | 4762.0 | |
| 110 | 4757.8 | |
| 10 | 4644.0 |
http://www.cnrencai.com/
【美国500强最赚钱的50家公司】相关文章:
美国什么行业最赚钱?06-22
美国最赚钱的“网红”01-03
移民美国最赚钱的工作有哪些06-20
世界500强最牛外企英语面试06-08
世界500强最古怪最刁钻面试问题盘点07-31
做销售最赚钱01-10
什么职业最赚钱07-14
世界500强公司面试题03-01
