2015年世界500强:中国工商银行最赚钱
| 排名 | 公司名称 | 利润 |
| (中英文) | (百万美元) | |
| 18 | 中国工商银行(601398,股吧)(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.90 |
| 15 | 苹果公司(APPLE) | 39,510 |
| 29 | 中国建设银行(601939,股吧)(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.60 |
| 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 32,520 |
| 36 | 中国农业银行(601288,股吧)(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.40 |
| 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,525.10 |
| 90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 23,057 |
| 95 | 微软(MICROSOFT) | 22,074 |
| 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.70 |
| 61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21,762 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 |
| 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.90 |
| 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 19,241 |
| 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 16,363 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.50 |
| 118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 |
| 87 | 国家开发银行(China Development Bank) | 15,921.50 |
| 70 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 15,797.80 |
| 24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 |
| 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 |
| 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.90 |
| 124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 |
| 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 |
http://www.cnrencai.com/
