2014年世界500强各行业子榜单
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 55 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 6 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 5 | |
| 29 | 5 | |
| 30 | 5 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 3 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 3 | |
| 40 | 3 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 3 | |
| 43 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 46 | 2 | |
| 47 | 2 | |
| 48 | 2 | |
| 49 | 2 | |
| 50 | 2 | |
| 51 | 2 | |
| 52 | 2 | |
| 53 | 2 |
http://www.cnrencai.com/
