北京理工大学专业排名2017
北京理工大学是中华人民共和国工业和信息化部直属的'一所以理工科为主干,工、理、管、文协调发展的全国重点大学。下面是CN人才网为大家整理的北京理工大学专业排名2017,欢迎参考~
北京理工大学专业排名理科
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物医学工程 | 2015 | -- | 608 | 596 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术(微电子方向) | 2015 | -- | 630 | 613 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2015 | -- | 647 | 612 | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2015 | -- | 607 | 606 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 2015 | -- | 622 | 602 | 理科 | 一批 |
| 电子封装技术 | 2015 | -- | 604 | 600 | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | -- | 613 | 598 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2015 | -- | 615 | 595 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2015 | -- | 612 | 598 | 理科 | 一批 |
| 应用化学(纳米材料与技术方向) | 2015 | -- | 640 | 600 | 理科 | 一批 |
| 机械工程及自动化 | 2015 | -- | 650 | 611 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺(精细化工方向) | 2015 | -- | 602 | 599 | 理科 | 一批 |
| 统计学 | 2015 | -- | 608 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2015 | -- | 623 | 607 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2015 | -- | 595 | 595 | 理科 | 一批 |
| 地面武器机动工程 | 2015 | -- | 609 | 596 | 理科 | 一批 |
| 信息工程 | 2015 | -- | 651 | 619 | 理科 | 一批 |
| 机械电子工程 | 2015 | -- | 615 | 603 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统(含电子商务) | 2015 | -- | 617 | 597 | 理科 | 一批 |
| 探测制导与控制技术 | 2015 | -- | 619 | 603 | 理科 | 一批 |
| 飞行器设计与工程 | 2015 | -- | 653 | 618 | 理科 | 一批 |
| 电气工程与自动化 | 2015 | -- | 648 | 600 | 理科 | 一批 |
| 光信息科学与技术 | 2015 | -- | 636 | 616 | 理科 | 一批 |
| 武器系统与发射工程 | 2015 | -- | 615 | 615 | 理科 | 一批 |
| 软件工程(数字媒体技术方向) | 2015 | -- | 608 | 597 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2015 | -- | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2015 | -- | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程(结构与电子信息材料方向) | 2015 | -- | 655 | 609 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2015 | -- | 647 | 606 | 理科 | 一批 |
| 飞行器动力工程 | 2015 | -- | 598 | 597 | 理科 | 一批 |
| 热能与动力工程 | 2015 | -- | 651 | 604 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2015 | -- | 628 | 597 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2015 | -- | 627 | 596 | 理科 | 一批 |
| 软件工程(信息安全方向) | 2015 | -- | 604 | 603 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2015 | -- | 650 | 610 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2015 | -- | 649 | 612 | 理科 | 一批 |
| 航天运输与控制 | 2015 | -- | 612 | 610 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2015 | -- | 616 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工程力学 | 2015 | -- | 635 | 612 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2015 | -- | 631 | 607 | 理科 | 一批 |
| 德语 | 2015 | -- | 611 | 599 | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2015 | -- | 619 | 596 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2015 | -- | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | -- | 616 | 613 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2015 | -- | 653 | 618 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2015 | -- | 608 | 596 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2015 | -- | 628 | 605 | 理科 | 一批 |
| 化学 | 2015 | -- | 600 | 600 | 理科 | 一批 |
| 信息对抗技术 | 2015 | -- | 652 | 605 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 2015 | -- | 616 | 595 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 2015 | -- | 645 | 604 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 2015 | -- | 614 | 610 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易(理) | 2015 | -- | 625 | 615 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术(光电子方向) | 2015 | -- | 647 | 607 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2015 | -- | 613 | 596 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2015 | -- | 611 | 609 | 理科 | 一批 |
北京理工大学专业排名文科
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法学 | 2015 | -- | 637 | 637 | 文科 | 一批 |
| 经济学(文) | 2015 | -- | 644 | 638 | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 2015 | -- | 637 | 637 | 文科 | 一批 |
| 外国语言文学类 | 2015 | -- | 644 | 637 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易(文) |
【北京理工大学专业排名】相关文章:
北京理工大学专业排名05-31
2017北京理工大学排名最新排名06-05
2017安徽理工大学专业排名07-06
华南理工大学专业排名06-19
北京留学中介排名01-04
北京师范大学热门专业排名07-12
华南理工大学专业排名汇总02-09
2017华南理工大学专业排名07-03
2017天津理工大学优势专业排名07-03
