我要投稿 投诉建议

哈尔滨理工大学录取分数线最新

时间:2021-06-19 16:22:19 考试动态 我要投稿

2017哈尔滨理工大学录取分数线最新

大家是不是正在查找2017哈尔滨理工大学录取分数线呢?以下面是CN人才网为大家整理的2017哈尔滨理工大学录取分数线,欢迎参考~

2017哈尔滨理工大学录取分数线

2017录取分数线还未公布,官方一旦公布小编第一时间会为大家更新文章。

回顾2016年高考录取分数线:


省份 批次 科类 专业名称 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
安徽 本科一批次 理科 机械设计制造及其自动化 518 5 568 554 559.8  
安徽 本科一批次 理科 机械电子工程 518 2 551 549 550  
安徽 本科一批次 理科 车辆工程 518 3 570 548 555.7  
安徽 本科一批次 理科 电气工程及其自动化 518 15 575 550 556.4  
安徽 本科一批次 理科 计算机科学与技术 518 6 549 548 548.3  
安徽 本科一批次 理科 通信工程 518 2 580 550 565  
安徽 本科一批次 理科 自动化 518 6 549 548 548.5  
安徽 本科一批次 理科 土木工程 518 2 550 548 549  
安徽 本科二批次 理科 能源与动力工程 473 2 529 523 526  
安徽 本科二批次 理科 工业设计 473 2 517 517 517  
安徽 本科二批次 理科 金属材料工程 473 2 516 516 516  
安徽 本科二批次 理科 无机非金属材料工程 473 2 518 517 517.5  
安徽 本科二批次 理科 高分子材料与工程 473 2 520 517 518.5  
安徽 本科二批次 理科 材料成型及控制工程 473 3 522 517 518.7  
安徽 本科二批次 理科 电子信息工程 473 2 526 522 524  
安徽 本科二批次 理科 网络工程 473 4 517 517 517  
安徽 本科二批次 理科 测控技术与仪器 473 2 519 518 518.5  
安徽 本科二批次 理科 物联网工程 473 3 528 523 525  
安徽 本科二批次 理科 工商管理 473 2 520 519 519.5  
安徽 本科二批次 理科 人力资源管理 473 2 520 519 519.5  
安徽 本科二批次 理科 信息管理与信息系统 473 2 524 522 523  
安徽 本科二批次 理科 市场营销 473 3 517 516 516.3  
安徽 本科二批次 理科 财务管理 473 2 548 533 540.5  
安徽 本科二批次 理科 电子科学与技术 473 3 533 522 528  
安徽 本科二批次 理科 信息与计算科学 473 2 521 519 520  
安徽 本科二批次 理科 微电子科学与工程 473 2 524 517 520.5  
安徽 本科二批次 理科 材料化学 473 3 520 517 518  
安徽 本科二批次 理科 制药工程 473 2 517 517 517  
安徽 本科二批次 理科 食品科学与工程 473 2 518 517 517.5  
安徽 本科二批次 理科 电子信息科学与技术 473 2 519 518 518.5  
安徽 本科二批次 理科 工程力学 473 1 520 520 520  
安徽 本科二批次 理科 国际经济与贸易 473 2 517 517 517  
安徽 本科二批次 理科 会计学 473 2 532 521 526.5  
安徽 本科二批次 理科 金融学 473 2 521 518 519.5  
安徽 本科二批次 理科 哲学 473 2 525 513 519  
北京 本科二批次 理科 机械设计制造及其自动化 494 1 535 535 535  
北京 本科二批次 理科 车辆工程 494 1 524 524 524  
北京 本科二批次 理科 金属材料工程 494 1 525 525 525  
北京 本科二批次 理科 材料成型及控制工程 494 2 524 523 523.5  
北京 本科二批次 理科 电气工程及其自动化 494 4 534 526 529.5  
北京 本科二批次 理科 电子信息工程 494 1 525 525 525  
北京 本科二批次 理科 计算机科学与技术 494 2 555 531 543  
北京 本科二批次 理科 物联网工程 494 1 526 526 526  
北京 本科二批次 理科 信息管理与信息系统 494 1 525 525 525  
北京 本科二批次 理科 光电信息科学与工程 494 1 524 524 524  
北京 本科二批次 理科 日语 494 1 524 524 524  
北京 本科二批次 理科 自动化 494 1 524 524 524  
北京 本科二批次 理科 土木工程 494 1 533 533 533  
北京 本科二批次 理科 国际经济与贸易 494 1 523 523 523  
北京 本科二批次 理科 金融学 494 2 522 522 522  
福建 本科二批次 理科 机械设计制造及其自动化 352 3 455 453 454.3  
福建 本科二批次 理科 能源与动力工程 352 2 446 446 446  
福建 本科二批次 理科 机械电子工程 352 2 473 456 464.5  
福建 本科二批次 理科 金属材料工程 352 1 446 446 446  
福建 本科二批次 理科 高分子材料与工程 352 2 459 445 452  
福建 本科二批次 理科 材料成型及控制工程 352 1 454 454 454  
福建 本科二批次 理科 电气工程及其自动化 352 8 485 462 467  
福建 本科二批次 理科 电子信息工程 352 2 474 460 467  
福建 本科二批次 理科 计算机科学与技术 352 2 475 472 473.5  
福建 本科二批次 理科 网络工程 352 2 457 454 455.5  
福建 本科二批次 理科 测控技术与仪器 352 2 449 448 448.5  
福建 本科二批次 理科 人力资源管理 352 2 458 450 454  
福建 本科二批次 理科 财务管理 352 2 445 442 443.5  
福建 本科二批次 理科 电子科学与技术 352 2 456 447 451.5  
福建 本科二批次 理科 日语 352 2 451 445 448  
福建 本科二批次 理科 自动化 352 2 453 446 449.5  
福建 本科二批次 理科 电子信息科学与技术 352 2 450 447 448.5  
福建 本科二批次 理科 建筑学 352 2 452 450 451  
福建 本科二批次 理科 土木工程 352 2 451 449 450  
福建 本科二批次 理科 会计学 352 2 448 447 447.5  
甘肃 本科一批次 理科 机械设计制造及其自动化 490 9 526 506 511.4  
甘肃 本科一批次 理科 能源与动力工程 490 4 505 502 503.8  
甘肃 本科一批次 理科 机械电子工程 490 4 513 502 505.5  
甘肃 本科一批次 理科 车辆工程 490 4 511 504 506  
甘肃 本科一批次 理科 金属材料工程 490 5 504 499 500.4  
甘肃 本科一批次 理科 无机非金属材料工程 490 4 501 499 500  
甘肃 本科一批次 理科 高分子材料与工程 490 4 504 503 503.8  
甘肃 本科一批次 理科 材料成型及控制工程 490 6 502 500 500.7  
甘肃 本科一批次 理科 电气工程及其自动化 490 14 548 503 509.2  
甘肃 本科一批次 理科 电子信息工程 490 6 506 501 504.2  
甘肃 本科一批次 理科 计算机科学与技术 490 10 509 501 504.1  
甘肃 本科一批次 理科 网络工程 490 5 504 496 500  
甘肃 本科一批次 理科 测控技术与仪器 490 6 501 497 499.2  
甘肃 本科一批次 理科 安全工程 490 4 497 497 497  
甘肃 本科一批次 理科 通信工程 490 3 525 510 515.7  
甘肃 本科一批次 理科 物联网工程 490 4 502 499 500.3  
甘肃 本科一批次 理科 工商管理 490 3 504 501 502.3  
甘肃 本科一批次 理科 人力资源管理 490 3 506 497 500.7  
甘肃 本科一批次 理科 信息管理与信息系统 490 3 500 498 499  
甘肃 本科一批次 理科 市场营销 490 3 500 497 498  
甘肃 本科一批次 理科 电子科学与技术 490 4 500 496 498  
甘肃 本科一批次 理科 光电信息科学与工程 490 3 500 497 498.3  
甘肃 本科一批次 理科 信息与计算科学 490 3 511 505 507.3  
甘肃 本科一批次 理科 应用统计学 490 3 498 497 497.7  
甘肃 本科一批次 理科 化学工程与工艺 490 4 498 496 497  
甘肃 本科一批次 理科 自动化 490 10 503 499 500.8  
甘肃 本科一批次 理科 电子信息科学与技术 490 5 500 496 497.8  
甘肃 本科一批次 理科 建筑学 490 4 504 498 500  
甘肃 本科一批次 理科 土木工程 490 5 505 502 503.8  
甘肃 本科二批次 理科 工业设计 435 4 481 472 476  
甘肃 本科二批次 理科 财务管理 435 3 481 481 481  
甘肃 本科二批次 理科 应用物理学 435 3 482 473 477  
甘肃 本科二批次 理科 材料物理 435 5 481 472 476.2  
甘肃 本科二批次 理科 微电子科学与工程 435 4 486 481 483.3  
甘肃 本科二批次 理科 英语 435 4 479 471 473.3  
甘肃 本科二批次 理科 俄语 435 4 484 471 478  
甘肃 本科二批次 理科 材料化学 435 4 488 480 483.8  
甘肃 本科二批次 理科 环境工程 435 4 488 476 480.8  
甘肃 本科二批次 理科 制药工程 435 4 480 476 477.8  
甘肃 本科二批次 理科 食品科学与工程 435 4 479 473 476  
甘肃 本科二批次 理科 法学 435 2 476 473 474.5  
甘肃 本科二批次 理科 工程力学 435 4 484 479 481  
甘肃 本科二批次 理科 国际经济与贸易 435 4 480 479 479.5  
甘肃 本科二批次 理科 会计学 435 4 497 482 488  
甘肃 本科二批次 理科 金融学 435 3 489 482 485.3  
广东 本科一批次 理科 机械设计制造及其自动化 508 10 536 508 516.3  
广东 本科一批次 理科 车辆工程 508 8 507 500 502.9  
广东 本科一批次 理科 金属材料工程 508 3 499 496 497.3  
广东 本科一批次 理科 无机非金属材料工程 508 5 498 497 497.2  
广东 本科一批次 理科 高分子材料与工程 508 5 518 499 505.8  
广东 本科一批次 理科 材料成型及控制工程 508 5 512 496 499.8  
广东 本科一批次 理科 电气工程及其自动化 508 14 545 513 525.1  
广东 本科一批次 理科 计算机科学与技术 508 16 521 505 511.5  
广东 本科一批次 理科 网络工程 508 8 507 498 503  
广东 本科一批次 理科 测控技术与仪器 508 9 505 498 500.4  
广东 本科一批次 理科 物联网工程 508 7 503 498 501.6  
广东 本科一批次 理科 工商管理 508 6 513 502 506.3  
广东 本科一批次 理科 信息管理与信息系统 508 5 502 497 498.4  
广东 本科一批次 理科 材料物理 508 4 514 497 501.5  
广东 本科一批次 理科 材料化学 508 6 505 496 500  
广东 本科二批次 理科 能源与动力工程 402 4 488 486 486.8  
广东 本科二批次 理科 工业设计 402 4 492 483 487.3  
广东 本科二批次 理科 机械电子工程 402 4 500 488 492.8  
广东 本科二批次 理科 电子信息工程 402 4 493 488 490.8  
广东 本科二批次 理科 安全工程 402 3 487 479 481.7  
广东 本科二批次 理科 通信工程 402 4 493 488 489.5  
广东 本科二批次 理科 人力资源管理 402 2 481 480 480.5  
广东 本科二批次 理科 市场营销 402 5 481 479 479.4  
广东 本科二批次 理科 财务管理 402 5 490 479 481.8  
广东 本科二批次 理科 电子科学与技术 402 4 484 483 483.5  
广东 本科二批次 理科 应用物理学 402 2 492 482 487  
广东 本科二批次 理科 光电信息科学与工程 402 4 487 480 483.3  
广东 本科二批次 理科 信息与计算科学 402 4 484 480 481.5  
广东 本科二批次 理科 应用统计学 402 2 504 480 492  
广东 本科二批次 理科 微电子科学与工程 402 2 493 489 491  
广东 本科二批次 理科 英语 402 4 493 485 488.3  
广东 本科二批次 理科 日语 402 2 496 491 493.5  
广东 本科二批次 理科 化学工程与工艺 402 4 483 479 480.5  
广东 本科二批次 理科 环境工程 402 4 494 483 488  
广东 本科二批次 理科 制药工程 402 5 489 479 482.2  
广东 本科二批次 理科 食品科学与工程 402 4 480 479 479.3  
广东 本科二批次 理科 自动化 402 4 495 488 491  
广东 本科二批次 理科 电子信息科学与技术 402 4 487 485 485.5  
广东 本科二批次 理科 软件工程 402 30 495 479 483.9  
广东 本科二批次 理科 集成电路设计与集成系统 402 10 500 479 485.5  
广东 本科二批次 理科 建筑学 402 2 494 493 493.5  
广东 本科二批次 理科 土木工程 402 3 488 487 487.3  
广东 本科二批次 理科 工程力学 402 2 484 483 483.5  
广东 本科二批次 理科 国际经济与贸易 402 5 487 480 483  
广东 本科二批次 理科 会计学 402 4 491 482 486  
广东 本科二批次 理科 金融学 402 5 497 484 487.2  
广东 本科二批次 文科 英语 417 6 477 474 475  
广东 本科二批次 文科 日语 417 3 502 479 493  
广东 本科二批次 文科 哲学 417 2 508 482 498  
广东 本科二批次 文科 法学 417 3 497 482 488  
广东 本科二批次 文科 朝鲜语 417 2 483 479 481  
广西 本科二批次 理科 机械设计制造及其自动化 333 2 508 474 491  
广西 本科二批次 理科 工业设计 333 2 483 461 472  
广西 本科二批次 理科 机械电子工程 333 2 465 459 462  
广西 本科二批次 理科 车辆工程 333 2 452 452 452  
广西 本科二批次 理科 金属材料工程 333 2 462 454 458  
广西 本科二批次 理科 高分子材料与工程 333 2 462 452 457  
广西 本科二批次 理科 材料成型及控制工程 333 2 483 454 468.5  
广西 本科二批次 理科 电气工程及其自动化 333 8 501 482 489.9  
广西 本科二批次 理科 电子信息工程 333 2 463 458 460.5  
广西 本科二批次 理科 计算机科学与技术 333 6 489 456 466.5  
广西 本科二批次 理科 测控技术与仪器 333 2 472 459 465.5  
广西 本科二批次 理科 安全工程 333 2 452 452 452  
广西 本科二批次 理科 通信工程 333 2 473 463 468  
广西 本科二批次 理科 人力资源管理 333 2 458 454 456  
广西 本科二批次 理科 信息管理与信息系统 333 2 455 452 453.5  
广西 本科二批次 理科 财务管理 333 2 473 464 468.5  
广西 本科二批次 理科 电子科学与技术 333 2 480 455 467.5  
广西 本科二批次 理科 应用统计学 333 2 481 452 466.53  
广西 本科二批次 理科 微电子科学与工程 333 2 460 455 457.5  
广西 本科二批次 理科 英语 333 2 475 471 473  
广西 本科二批次 理科 化学工程与工艺 333 2 452 452 452  
广西 本科二批次 理科 制药工程 333 2 453 453 453  
广西 本科二批次 理科 自动化 333 4 468 452 459.5  
广西 本科二批次 理科 电子信息科学与技术 333 2 495 469 482  
广西 本科二批次 理科 建筑学 333 2 483 478 480.5  
广西 本科二批次 理科 土木工程 333 2 466 465 465.5  
广西 本科二批次 理科 国际经济与贸易 333 2 474 473 473.5  
广西 本科二批次 理科 会计学 333 2 493 472 482.5  
广西 本科二批次 理科 金融学 333 2 487 472 479.5

 

【哈尔滨理工大学录取分数线最新】相关文章:

哈尔滨中考录取分数线05-15

2017哈尔滨重点高中统招录取分数线12-29

2017年武汉理工大学录取分数线06-03

2015哈尔滨理工大学排名06-01

2017年哈尔滨市重点高中统招录取分数线12-29

最新关于重庆成人高考录取分数线12-30

哈尔滨2016医保最新规定解读12-24

江南大学录取分数线02-09

长安大学录取分数线02-09