我要投稿 投诉建议

山西高考一本高校投档线一览表

时间:2020-12-28 14:43:33 考试动态 我要投稿

2016年山西高考一本高校投档线一览表

  2016年山西高考已经进入录取阶段,山西一本高校投档线已经公布,CN人才网小编整理了2016年山西一本高校投档线,详情如下:

2016年山西高考一本高校投档线一览表

  山西省2016年普通高校招生本科第一批A类院校投档线

 
排序 院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分 一本控线 线差
1 1003 清华大学 文史 统招 614.113134228  518 96
2 1001 北京大学 文史 统招 612.116134232  518 94
3 1432 上海交通大学 文史 统招 606.112135229  518 88
4 1430 复旦大学 文史 统招 601.111130223  518 83
5 1002 中国人民大学 文史 统招 599.111134224  518 81
6 1481 南京大学 文史 统招 591.115120217  518 73
7 1601 浙江大学 文史 统招 588.118117218  518 70
8 1026 北京外国语大学 文史 统招 582.110132213  518 64
9 2017 武汉大学 文史 统招 581.114116214  518 63
10 1072 南开大学 文史 统招 580.112137204  518 62
11 2174 中山大学 文史 统招 578.113112221  518 60
12 1445 上海财经大学 文史 统招 577.113118211  518 59
13 1442 华东师范大学 文史 统招 574.116127218  518 56
14 1006 北京航空航天大学 文史 统招 574.115103230  518 56
15 1039 中国政法大学 文史 统招 574.104124218  518 56
16 1685 厦门大学 文史 统招 573.112118222  518 55
17 1031 对外经济贸易大学 文史 统招 572.117125214  518 54
18 1444 上海外国语大学 文史 统招 572.112111216  518 54
19 1073 天津大学 文史 统招 572.105126215  518 54
20 1431 同济大学 文史 统招 571.112124202  518 53
21 2324 四川大学 文史 统招 568.115115212  518 50
22 2428 西安交通大学 文史 统招 567.112129207  518 49
23 1483 东南大学 文史 统招 566.113123195  518 48
24 1814 山东大学 文史 统招 565.112129193  518 47
25 2344 西南财经大学 文史 统招 565.104130197  518 47
26 1007 北京理工大学 文史 统招 565.104125212  518 47
27 1018 中国农业大学 文史 统招 563.113105224  518 45
28 1004 北京交通大学 文史 统招 563.112108221  518 45
29 1013 北京邮电大学 文史 统招 563.102107229  518 45
30 2290 重庆大学 文史 统招 562.114121203  518 44
31 1600 中国人民大学(苏州校区) 文史 统招 562.107115207  518 44
32 2175 暨南大学 文史 统招 560.115102216  518 42
33 1038 中央民族大学 文史 统招 560.113120203  518 42
34 2104 中南大学 文史 统招 560.108125201  518 42
35 1323 吉林大学 文史 统招 559.099126206  518 41
36 1451 上海大学 文史 统招 558.114092212  518 40
37 1027 北京第二外国语学院 文史 统招 558.108101224  518 40
38 1030 中央财经大学 文史 统招 557.111113226  518 39
39 1482 苏州大学 文史 统招 556.105114211  518 38
40 1022 北京中医药大学 文史 统招 555.115136185  518 37
41 1368 哈尔滨工业大学 文史 统招 555.109110205  518 37
42 2029 华中师范大学 文史 统招 555.107116207  518 37
43 2300 西南政法大学 文史 统招 554.110106220  518 36
44 1449 华东政法大学 文史 统招 554.105109202  518 36
45 1028 北京语言大学 文史 统招 554.000107106  518 36
46 1484 南京航空航天大学 文史 统招 553.105118208  518 35
47 2177 华南理工大学 文史 统招 553.103111219  518 35
48 1502 南京师范大学 文史 统招 553.101115211  518 35
49 2326 电子科技大学 文史 统招 552.106113209  518 34
50 1919 山东大学威海分校 文史 统招 551.112106203  518 33
51 1029 中国传媒大学 文史 统招 551.110117192  518 33
52 1272 东北财经大学 文史 统招 551.106120194  518 33
53 1491 河海大学 文史 统招 551.100135193  518 33
54 2294 西南大学 文史 统招 551.000113110  518 33
55 2441 陕西师范大学 文史 统招 550.112118210  518 32
56 2429 西北工业大学 文史 统招 550.103116204  518 32
57 1020 北京林业大学 文史 统招 549.118113185  518 31
58 2491 兰州大学 文史 统招 549.103125196  518 31
59 1248 东北大学 文史 统招 548.000107104  518 30
60 2022 中国地质大学(武汉) 文史 统招 547.108114204  518 29
61 2036 中南财经政法大学 文史 统招 547.102109205  518 29
62 2204 广东外语外贸大学 文史 统招 546.118102192  518 28
63 1815 中国海洋大学 文史 统招 546.112117210  518 28
64 1047 中国矿业大学(北京) 文史 统招 545.114112208  518 27
65 1204 东北大学秦皇岛分校 文史 统招 545.110120200  518 27
66 2183 华南师范大学 文史 统招 545.101112198  518 27
67 1010 北京化工大学 文史 统招 545.101111210  518 27
68 1651 安徽大学 文史 统招 545.099106211  518 27
69 1921 郑州大学 文史 统招 544.109090207  518 26
70 2325 西南交通大学 文史 统招 544.108115202  518 26
71 1049 中国地质大学(北京) 文史 统招 544.106114199  518 26
72 1332 东北师范大学 文史 统招 544.105105207  518 26
73 1117 华北电力大学(保定) 文史 统招 544.101122201  518 26
74 1499 南京农业大学 文史 统招 543.121106196  518 25
75 1501 中国药科大学 文史 统招 543.108118194  518 25
76 1687 福州大学 文史 统招 542.113117183  518 24
77 1492 江南大学 文史 统招 542.111118194  518 24
78 2438 长安大学 文史 统招 541.126092199  518 23
79 2025 武汉理工大学 文史 统招 541.119113182  518 23
80 2439 西北农林科技大学 文史 统招 541.115108201  518 23
81 2110 湖南师范大学 文史 统招 541.115101200  518 23
82 1040 华北电力大学(北京) 文史 统招 541.110110198  518 23
83 5015 山西财经大学 文史 统招 540.112119194  518 22
84 2431 西安电子科技大学 文史 统招 540.000099128  518 22
85 1254 大连海事大学 文史 统招 539.111098207  518 21
86 2391 云南大学 文史 统招 539.108105201  518 21
87 2027 华中农业大学 文史 统招 539.107121190  518 21
88 1754 南昌大学 文史 统招 539.104117201  518 21
89 2427 西北大学 文史 统招 539.000098106  518 21
90 1487 中国矿业大学 文史 统招 538.111112189  518 20
91 1079 天津医科大学 文史 统招 538.109095199  518 20
92 1494 江苏大学 文史 统招 537.106106211  518 19
93 1137 燕山大学 文史 统招 536.111108200  518 18
94 2208 南方医科大学 文史 统招 536.109100200  518 18
95 1495 南京信息工程大学 文史 统招 536.000120107  518 18
96 1037 北京体育大学 文史 统招 536.000114093  518 18
97 1087 河北工业大学 文史 统招 535.111097192  518 17
98 1243 辽宁大学 文史 统招 534.102126188  518 16
99 2101 湘潭大学 文史 统招 532.103110193  518 14
100 2436 陕西科技大学 文史 统招 531.107109203  518 13
101 1048 中国石油大学(北京) 文史 统招 531.104101199  518 13
102 1376 东北林业大学 文史 统招 529.105125204  518 11
103 1653 合肥工业大学 文史 统招 529.105102210  518 11
104 1008 北京科技大学 文史 统招 529.102097212  518 11
105 2178 华南农业大学 文史 统招 529.000106103  518 11
106 1375 东北农业大学 文史 统招 528.099095214  518 10
107 2276 海南大学 文史 统招 526.107121174  518 8
108 2370 贵州大学 文史 统招 525.110103218  518 7
109 1377 哈尔滨医科大学 文史 统招 525.093101204  518 7
110 5001 山西大学 文史 统招 524.110092199  518 6
111 2517 宁夏大学 文史 统招 524.104101199  518 6
112 1206 内蒙古大学 文史 统招 523.108096197  518 5
113 5004 太原理工大学 文史 统招 523.101098194  518 5
114 1684 合肥工业大学(宣城校区) 文史 统招 522.116083197  518 4
115 1324 延边大学 文史 统招 521.113094205  518 3
116 1258 沈阳农业大学 文史 统招 521.110096198  518 3
117 5003 中北大学 文史 统招 520.115088194  518 2
118 2103 湖南大学 文史 统招 518.000000000  518 0
119 2529 石河子大学 文史 统招 518.000000000  518 0
120 5005 山西农业大学 文史 统招 518.000000000  518 0

  2016年山西高考本科第一批A类院校理科投档分数线排名

排序 院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分 一本控线 线差
1 1003 清华大学 理工 统招 672.128117289  519 153
2 1001 北京大学 理工 统招 671.132109287  519 152
3 1432 上海交通大学 理工 统招 668.135115283  519 149
4 1430 复旦大学 理工 统招 668.129117284  519 149
5 1002 中国人民大学 理工 统招 653.133121267  519 134
6 1070 北京大学医学部 理工 统招 650.138124251  519 131
7 1479 复旦大学医学院 理工 统招 650.133115269  519 131
8 1652 中国科学技术大学 理工 统招 650.118111290  519 131
9 1601 浙江大学 理工 统招 649.130115278  519 130
10 1480 上海交通大学医学院 理工 统招 647.140112266  519 128
11 1481 南京大学 理工 统招 647.124110285  519 128
12 1006 北京航空航天大学 理工 统招 640.124124260  519 121
13 1431 同济大学 理工 统招 635.135104275  519 116
14 2428 西安交通大学 理工 统招 630.121113263  519 111
15 1072 南开大学 理工 统招 629.132114249  519 110
16 1445 上海财经大学 理工 统招 628.135106252  519 109
17 1030 中央财经大学 理工 统招 625.119093278  519 106
18 1007 北京理工大学 理工 统招 622.127110260  519 103
19 1650 浙江大学医学院 理工 统招 619.123114262  519 100
20 2017 武汉大学 理工 统招 619.000133102  519 100
21 1685 厦门大学 理工 统招 618.145100247  519 99
22 1031 对外经济贸易大学 理工 统招 618.128114243  519 99
23 1073 天津大学 理工 统招 617.130114243  519 98
24 1483 东南大学 理工 统招 616.134111247  519 97
25 2018 华中科技大学 理工 统招 615.122109257  519 96
26 1013 北京邮电大学 理工 统招 614.132106244  519 95
27 1368 哈尔滨工业大学 理工 统招 614.131109257  519 95
28 1026 北京外国语大学 理工 统招 614.117116251  519 95
29 2174 中山大学 理工 统招 613.132097271  519 94
30 1442 华东师范大学 理工 统招 611.126109238  519 92
31 2429 西北工业大学 理工 统招 610.122101262  519 91
32 2177 华南理工大学 理工 统招 608.122108240  519 89
33 1039 中国政法大学 理工 统招 608.114101260  519 89
34 2326 电子科技大学 理工 统招 608.109114258  519 89
35 1444 上海外国语大学 理工 统招 607.124114246  519 88
36 1021 首都医科大学 理工 统招 606.128093260  519 87
37 1244 大连理工大学 理工 统招 605.125108257  519 86
38 1600 中国人民大学(苏州校区) 理工 统招 605.116107254  519 86
39 1004 北京交通大学 理工 统招 603.129112243  519 84
40 2324 四川大学 理工 统招 603.123118241  519 84
41 2344 西南财经大学 理工 统招 603.121111242  519 84
42 1262 大连医科大学 理工 统招 598.117111246  519 79
43 1484 南京航空航天大学 理工 统招 598.115099263  519 79
44 2290 重庆大学 理工 统招 597.116115243  519 78
45 1040 华北电力大学(北京) 理工 统招 595.125106242  519 76
46 1079 天津医科大学 理工 统招 595.123111229  519 76
47 1814 山东大学 理工 统招 595.116112250  519 76
48 1018 中国农业大学 理工 统招 594.114111248  519 75
49 1029 中国传媒大学 理工 统招 593.124104246  519 74
50 1272 东北财经大学 理工 统招 593.123119222  519 74
51 2104 中南大学 理工 统招 593.120120233  519 74
52 2036 中南财经政法大学 理工 统招 593.119110247  519 74
53 2431 西安电子科技大学 理工 统招 591.129101238  519 72
54 1008 北京科技大学 理工 统招 591.123107258  519 72
55 2103 湖南大学 理工 统招 591.115117237  519 72
56 1485 南京理工大学 理工 统招 590.000120121  519 71
57 1433 华东理工大学 理工 统招 589.119101237  519 70
58 1005 北京工业大学 理工 统招 588.125097244  519 69
59 1123 河北医科大学 理工 统招 588.115117234  519 69
60 1451 上海大学 理工 统招 588.111106246  519 69
61 1248 东北大学 理工 统招 586.133094238  519 67
62 2369 电子科技大学(沙河校区) 理工 统招 586.128110237  519 67
63 1038 中央民族大学 理工 统招 584.127100239  519 65
64 1815 中国海洋大学 理工 统招 584.120104233  519 65
65 2325 西南交通大学 理工 统招 584.113106245  519 65
66 2029 华中师范大学 理工 统招 583.133101231  519 64
67 1323 吉林大学 理工 统招 582.124110230  519 63
68 1918 哈尔滨工业大学(威海) 理工 统招 582.117105233  519 63
69 1919 山东大学威海分校 理工 统招 579.130111224  519 60
70 1117 华北电力大学(保定) 理工 统招 579.129102213  519 60
71 2208 南方医科大学 理工 统招 579.126113204  519 60
72 2025 武汉理工大学 理工 统招 579.125103234  519 60
73 1436 东华大学 理工 统招 579.118103236  519 60
74 2491 兰州大学 理工 统招 578.128116229  519 59
75 2175 暨南大学 理工 统招 578.122097246  519 59
76 1482 苏州大学 理工 统招 578.120107251  519 59
77 1260 中国医科大学 理工 统招 578.114104236  519 59
78 1071 北京邮电大学(宏福校区) 理工 统招 577.133095233  519 58
79 2300 西南政法大学 理工 统招 576.126106227  519 57
80 1449 华东政法大学 理工 统招 576.120100239  519 57
81 1491 河海大学 理工 统招 576.114110223  519 57
82 2181 广州中医药大学 理工 统招 576.114108228  519 57
83 1020 北京林业大学 理工 统招 576.112109224  519 57
84 1010 北京化工大学 理工 统招 576.098118232  519 57
85 1028 北京语言大学 理工 统招 576.093110241  519 57
86 2427 西北大学 理工 统招 575.128107217  519 56
87 1370 哈尔滨工程大学 理工 统招 574.130109220  519 55
88 1080 天津中医药大学 理工 统招 574.125101239  519 55
89 2441 陕西师范大学 理工 统招 573.110105234  519 54
90 2335 成都中医药大学 理工 统招 572.125104238  519 53
91 2438 长安大学 理工 统招 572.123092233  519 53
92 1377 哈尔滨医科大学 理工 统招 572.115121215  519 53
93 1087 河北工业大学 理工 统招 571.119106232  519 52
94 5006 山西医科大学 理工 统招 570.124124204  519 51
95 1027 北京第二外国语学院 理工 统招 570.118109221  519 51
96 1492 江南大学 理工 统招 570.109104233  519 51
97 1204 东北大学秦皇岛分校 理工 统招 569.117111208  519 50
98 1049 中国地质大学(北京) 理工 统招 569.111113227  519 50
99 1322 大连理工大学(盘锦校区) 理工 统招 569.111097238  519 50
100 1254 大连海事大学 理工 统招 569.110104245  519 50
101 1501 中国药科大学 理工 统招 568.124111229  519 49
102 1653 合肥工业大学 理工 统招 568.116108225  519 49
103 1048 中国石油大学(北京) 理工 统招 568.116102241  519 49
104 2294 西南大学 理工 统招 568.105104238  519 49
105 1502 南京师范大学 理工 统招 566.120088239  519 47
106 1047 中国矿业大学(北京) 理工 统招 565.129112212  519 46
107 1687 福州大学 理工 统招 565.116102222  519 46
108 1022 北京中医药大学 理工 统招 564.128108214  519 45
109 2204 广东外语外贸大学 理工 统招 564.123117203  519 45
110 2022 中国地质大学(武汉) 理工 统招 564.114109230  519 45
111 5015 山西财经大学 理工 统招 564.109115229  519 45
112 1921 郑州大学 理工 统招 563.128105207  519 44
113 2439 西北农林科技大学 理工 统招 563.119108224  519 44
114 2183 华南师范大学 理工 统招 562.124108214  519 43
115 2246 广西医科大学 理工 统招 562.111109229  519 43
116 1817 中国石油大学(华东) 理工 统招 561.118110222  519 42
117 1651 安徽大学 理工 统招 561.117095245  519 42
118 1754 南昌大学 理工 统招 561.114105217  519 42
119 1137 燕山大学 理工 统招 560.100107228  519 41
120 2110 湖南师范大学 理工 统招 559.111109215  519 40
121 1332 东北师范大学 理工 统招 558.121107222  519 39
122 1243 辽宁大学 理工 统招 558.120108207  519 39
123 1499 南京农业大学 理工 统招 558.115095232  519 39
124 1495 南京信息工程大学 理工 统招 557.114099222  519 38
125 1487 中国矿业大学 理工 统招 555.119113192  519 36
126 1684 合肥工业大学(宣城校区) 理工 统招 555.116099224  519 36
127 2027 华中农业大学 理工 统招 554.102101235  519 35
128 2391 云南大学 理工 统招 553.000112106  519 34
129 1494 江苏大学 理工 统招 552.112106214  519 33
130 1917 北京交通大学(威海校区) 理工 统招 550.105105212  519 31
131 1037 北京体育大学 理工 统招 549.108098225  519 30
132 2101 湘潭大学 理工 统招 547.117091230  519 28
133 2436 陕西科技大学 理工 统招 547.113100219  519 28
134 5004 太原理工大学 理工 统招 543.111095222  519 24
135 2242 广西大学 理工 统招 541.110108195  519 22
136 1206 内蒙古大学 理工 统招 539.109110216  519 20
137 5001 山西大学 理工 统招 536.110112186  519 17
138 2276 海南大学 理工 统招 536.098113202  519 17
139 1376 东北林业大学 理工 统招 535.116109178  519 16
140 2370 贵州大学 理工 统招 535.116096211  519 16
141 2517 宁夏大学 理工 统招 534.095110200  519 15
142 2333 四川农业大学 理工 统招 531.123104194  519 12
143 2178 华南农业大学 理工 统招 531.121094199  519 12
144 1375 东北农业大学 理工 统招 530.134091210  519 11
145 1324 延边大学 理工 统招 530.112096209  519 11
146 2510 青海大学 理工 统招 528.121099206  519 9
147 1372 东北石油大学 理工 统招 523.111101201  519 4
148 1258 沈阳农业大学 理工 统招 519.000000000  519 0
149 2529 石河子大学 理工 统招 519.000000000  519 0
150 2546 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理工 统招 519.000000000  519 0
151 5003 中北大学 理工 统招 519.000000000  519 0
152 5005 山西农业大学 理工 统招 519.000000000  519 0

【山西高考一本高校投档线一览表】相关文章:

2016辽宁一本高校征集投档线一览表12-30

2016宁夏高考二本高校投档线一览表07-31

2016年云南高考二本高校投档线一览表「文科」12-31

2016山西高考本科一批理工A类院校投档线一览表07-27

2016吉林二本高校投档线一览表07-31

2016年上海高考本科批平行志愿高校投档线一览表「文科」07-27

2015山西高招一本A、B类院校征集志愿投档线12-31

2017年浙江高考文科一本大学投档线06-06

2017河南高考一本院校投档线(文科)06-03