我要投稿 投诉建议

中国师范类大学排行榜

时间:2022-07-15 21:47:52 考试动态 我要投稿

2016年中国师范类大学排行榜

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,北京师范大学雄居2016中国师范类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的师范类大学。华东师范大学列第二,华中师范大学居第三,东北师范大学列第四,南京师范大学居第五,西南大学列第六,湖南师范大学居第七,华南师范大学列第八,陕西师范大学列第九,首都师范大学居第十。在2016中国师范类独立学院排行榜中,河南师范大学新联学院、杭州师范大学钱江学院、南京师范大学泰州学院、西北师范大学知行学院和河北师范大学汇华学院名列前五强。

  北京师范大学荣2016中国五星级大学,跻身世界知名大学、中国一流大学

  在最新2016中国两岸四地大学大学排行榜中,北京师范大学、华东师范大学荣2016中国五星级大学,跻身世界知名大学、中国一流大学队列。华中师范大学、东北师范大学、南京师范大学和西南大学等荣2016中国四星级大学,跻身中国高水平大学。湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、首都师范大学、浙江师范大学、福建师范大学、天津师范大学等荣获2016中国三星级大学美誉,跻身中国知名大学队列。

  2016中国师范类大学排行榜

  名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况 全国排名 星级排名 办学层次

  1 北京师范大学 北京 74.75 15 5星级 中国一流大学

  2 华东师范大学 上海 69.52 28 5星级 中国一流大学

  3 华中师范大学 湖北 67.92 34 4星级 中国高水平大学

  4 东北师范大学 吉林 66.50 40 4星级 中国高水平大学

  5 南京师范大学 江苏 65.71 50 4星级 中国高水平大学

  6 西南大学 重庆 65.64 52 4星级 中国高水平大学

  7 湖南师范大学 湖南 64.65 72 3星级 中国知名大学

  8 华南师范大学 广东 64.42 74 3星级 中国知名大学

  9 陕西师范大学 陕西 63.88 86 3星级 中国知名大学

  10 首都师范大学 北京 63.73 92 3星级 中国知名大学

  11 浙江师范大学 浙江 63.37 96 3星级 中国知名大学

  12 福建师范大学 福建 63.24 104 3星级 中国知名大学

  13 天津师范大学 天津 63.20 107 3星级 中国知名大学

  14 安徽师范大学 安徽 62.95 120 3星级 中国知名大学

  15 山东师范大学 山东 62.60 135 3星级 中国知名大学

  16 上海师范大学 上海 62.58 136 3星级 中国知名大学

  17 西北师范大学 甘肃 62.46 141 3星级 中国知名大学

  18 广西师范大学 广西 62.38 143 3星级 中国知名大学

  19 江西师范大学 江西 62.28 148 3星级 中国知名大学

  20 河北师范大学 河北 62.27 149 3星级 中国知名大学

  21 云南师范大学 云南 62.00 173 2星级 区域高水平大学

  22 河南师范大学 河南 61.94 178 2星级 区域高水平大学

  23 杭州师范大学 浙江 61.86 185 2星级 区域高水平大学

  24 哈尔滨师范大学 黑龙江 61.77 191 2星级 区域高水平大学

  25 四川师范大学 四川 61.64 207 2星级 区域高水平大学

  26 辽宁师范大学 辽宁 61.52 218 3星级 中国知名大学

  26 内蒙古师范大学 内蒙古 61.52 218 2星级 区域高水平大学

  28 贵州师范大学 贵州 61.48 225 2星级 区域高水平大学

  29 新疆师范大学 新疆 61.36 251 2星级 区域高水平大学

  30 江苏师范大学 江苏 61.35 253 2星级 区域高水平大学

  30 曲阜师范大学 山东 61.35 253 2星级 区域高水平大学

  32 重庆师范大学 重庆 61.31 258 2星级 区域高水平大学

  33 山西师范大学 山西 61.17 285 2星级 区域高水平大学

  34 沈阳师范大学 辽宁 61.07 307 2星级 区域高水平大学

  35 海南师范大学 海南 61.06 310 1星级 区域知名大学

  36 吉林师范大学 吉林 61.03 315 1星级 区域知名大学

  37 西华师范大学 四川 60.96 328 1星级 区域知名大学

  38 淮北师范大学 安徽 60.92 337 1星级 区域知名大学

  38 青海师范大学 青海 60.92 337 1星级 区域知名大学

  40 信阳师范学院 河南 60.85 355 1星级 区域知名大学

  41 广东技术师范学院 广东 60.77 381 1星级 区域知名大学

  42 商丘师范学院 河南 60.76 383 1星级 区域知名大学

  43 绍兴文理学院 浙江 60.73 388 1星级 区域知名大学

  44 赣南师范学院 江西 60.69 394 1星级 区域知名大学

  44 洛阳师范学院 河南 60.69 394 1星级 区域知名大学

  46 安庆师范学院 安徽 60.68 396 1星级 区域知名大学

  47 河南科技学院 河南 60.66 404 1星级 区域知名大学

  48 广西师范学院 广西 60.64 410 1星级 区域知名大学

  49 湖州师范学院 浙江 60.63 416 1星级 区域知名大学

  49 江西科技师范大学 江西 60.63 416 1星级 区域知名大学

  49 天津职业技术师范大学 天津 60.63 416 1星级 区域知名大学

  52 闽南师范大学 福建 60.62 421 1星级 区域知名大学

  53 合肥师范学院 安徽 60.61 426 1星级 区域知名大学

  53 唐山师范学院 河北 60.61 426 1星级 区域知名大学

  55 乐山师范学院 四川 60.60 430 1星级 区域知名大学

  56 长春师范大学 吉林 60.59 436 1星级 区域知名大学

  57 安徽科技学院 安徽 60.57 448 1星级 区域知名大学

  58 湖北师范学院 湖北 60.55 457 1星级 区域知名大学

  59 河北科技师范学院 河北 60.54 466 1星级 区域知名大学

  59 黄冈师范学院 湖北 60.54 466 1星级 区域知名大学

  61 伊犁师范学院 新疆 60.53 473 1星级 区域知名大学

  62 韩山师范学院 广东 60.52 479 1星级 区域知名大学

  62 衡阳师范学院 湖南 60.52 479 1星级 区域知名大学

  62 丽水学院 浙江 60.52 479 1星级 区域知名大学

  62 盐城师范学院 江苏 60.52 479 1星级 区域知名大学

  66 黄山学院 安徽 60.51 486 1星级 区域知名大学

  66 南京晓庄学院 江苏 60.51 486 1星级 区域知名大学

  68 喀什大学 新疆 60.50 491 1星级 区域知名大学

  69 安阳师范学院 河南 60.49 495 1星级 区域知名大学

  69 牡丹江师范学院 黑龙江 60.49 495 1星级 区域知名大学

  69 南阳师范学院 河南 60.49 495 1星级 区域知名大学

  72 滨州学院 山东 60.48 500 1星级 区域知名大学

  72 阜阳师范学院 安徽 60.48 500 1星级 区域知名大学

  74 泉州师范学院 福建 60.47 509 1星级 区域知名大学

  75 湖南人文科技学院 湖南 60.46 518 1星级 区域知名大学

  75 太原师范学院 山西 60.46 518 1星级 区域知名大学

  75 玉林师范学院 广西 60.46 518 1星级 区域知名大学

  78 昌吉学院 新疆 60.45 528 1星级 区域知名大学

  78 贵州师范学院 贵州 60.45 528 1星级 区域知名大学

  78 淮阴师范学院 江苏 60.45 528 1星级 区域知名大学

  78 皖西学院 安徽 60.45 528 1星级 区域知名大学

  78 运城学院 山西 60.45 528 1星级 区域知名大学

  83 楚雄师范学院 云南 60.44 536 1星级 区域知名大学

  83 天水师范学院 甘肃 60.44 536 1星级 区域知名大学

  85 长江师范学院 重庆 60.43 546 1星级 区域知名大学

  85 廊坊师范学院 河北 60.43 546 1星级 区域知名大学

  87 河北民族师范学院 河北 60.42 552 1星级 区域知名大学

  87 玉溪师范学院 云南 60.42 552 1星级 区域知名大学

  89 绵阳师范学院 四川 60.41 560 1星级 区域知名大学

  89 忻州师范学院 山西 60.41 560 1星级 区域知名大学

  91 湖北第二师范学院 湖北 60.40 566 1星级 区域知名大学

  91 吉林工程技术师范学院 吉林 60.40 566 1星级 区域知名大学

  91 龙岩学院 福建 60.40 566 1星级 区域知名大学

  91 内江师范学院 四川 60.40 566 1星级 区域知名大学

  91 曲靖师范学院 云南 60.40 566 1星级 区域知名大学

  96 集宁师范学院 内蒙古 60.39 573 1星级 区域知名大学

  96 黔南民族师范学院 贵州 60.39 573 1星级 区域知名大学

  98 宝鸡文理学院 陕西 60.38 581 1星级 区域知名大学

  98 巢湖学院 安徽 60.38 581 1星级 区域知名大学

  98 黄淮学院 河南 60.38 581 1星级 区域知名大学

  101 鞍山师范学院 辽宁 60.37 589 1星级 区域知名大学

  101 广东第二师范学院 广东 60.37 589 1星级 区域知名大学

  101 湖南第一师范学院 湖南 60.37 589 1星级 区域知名大学

  101 石家庄学院 河北 60.37 589 1星级 区域知名大学

  101 西安文理学院 陕西 60.37 589 1星级 区域知名大学

  106 长治学院 山西 60.36 600 1星级 区域知名大学

  106 滁州学院 安徽 60.36 600 1星级 区域知名大学

  106 淮南师范学院 安徽 60.36 600 1星级 区域知名大学

  106 咸阳师范学院 陕西 60.36 600 1星级 区域知名大学

  110 甘肃民族师范学院 甘肃 60.35 609 1星级 区域知名大学

  110 晋中学院 山西 60.35 609 1星级 区域知名大学

  110 宁夏师范学院 宁夏 60.35 609 1星级 区域知名大学

  113 河池学院 广西 60.34 620 1星级 区域知名大学

  113 陇东学院 甘肃 60.34 620 1星级 区域知名大学

  113 平顶山学院 河南 60.34 620 1星级 区域知名大学

  113 通化师范学院 吉林 60.34 620 1星级 区域知名大学

  113 渭南师范学院 陕西 60.34 620 1星级 区域知名大学

  118 白城师范学院 吉林 60.33 636 1星级 区域知名大学

  118 沧州师范学院 河北 60.33 636 1星级 区域知名大学

  118 宁德师范学院 福建 60.33 636 1星级 区域知名大学

  118 遵义师范学院 贵州 60.33 636 1星级 区域知名大学

  122 岭南师范学院 广东 60.32 645 1星级 区域知名大学

  122 上饶师范学院 江西 60.32 645 1星级 区域知名大学

  122 武夷学院 福建 60.32 645 1星级 区域知名大学

  125 保定学院 河北 60.31 651 1星级 区域知名大学

  125 邯郸学院 河北 60.31 651 1星级 区域知名大学

  125 江苏第二师范学院 江苏 60.31 651 1星级 区域知名大学

  125 邢台学院 河北 60.31 651 1星级 区域知名大学

  125 重庆第二师范学院 重庆 60.31 651 1星级 区域知名大学

  130 宿州学院 安徽 60.30 659 1星级 区域知名大学

  130 郑州师范学院 河南 60.30 659 1星级 区域知名大学

  130 周口师范学院 河南 60.30 659 1星级 区域知名大学

  133 池州学院 安徽 60.29 667 1星级 区域知名大学

  133 衡水学院 河北 60.29 667 1星级 区域知名大学

  133 文山学院 云南 60.29 667 1星级 区域知名大学

  133 林学院 陕西 60.29 667 1星级 区域知名大学

  133 张家口学院 河北 60.29 667 1星级 区域知名大学

  138 长沙师范学院 湖南 60.28 674 1星级 区域知名大学

  138 广西民族师范学院 广西 60.28 674 1星级 区域知名大学

  138 兴义民族师范学院 贵州 60.28 674 1星级 区域知名大学

  141 南昌师范学院 江西 60.27 681 1星级 区域知名大学

  141 齐鲁师范学院 山东 60.27 681 1星级 区域知名大学

  143 保山学院 云南 60.25 691 1星级 区域知名大学

  143 成都师范学院 四川 60.25 691 1星级 区域知名大学

  143 四川民族学院 四川 60.25 691 1星级 区域知名大学

  146 陕西学前师范学院 陕西 60.24 697 1星级 区域知名大学

  147 六盘水师范学院 贵州 60.21 701 1星级 区域知名大学

  148 南京特殊教育师范学院 江苏 60.15 702 1星级 区域知名大学

  149 阿坝师范学院 四川 60.03 704 1星级 区域知名大学

  150 滇西科技师范学院 云南 60.02 706 1星级 区域知名大学

  151 广西科技师范学院 广西 60.00 711 1星级 区域知名大学

  151 昭通学院 云南 60.00 711 1星级 区域知名大学

  2016中国师范类独立学院排行榜

  名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况 全国排名 星级排名 办学层次

  1 河南师范大学新联学院 河南 97.38 23 4星级 中国高水平独立学院

  2 杭州师范大学钱江学院 浙江 91.96 68 3星级 中国知名独立学院

  3 南京师范大学泰州学院 江苏 90.98 78 2星级 区域高水平独立学院

  4 西北师范大学知行学院 甘肃 90.40 89 2星级 区域高水平独立学院

  5 河北师范大学汇华学院 河北 89.12 104 2星级 区域高水平独立学院

  6 贵州师范大学求是学院 贵州 88.40 114 2星级 区域高水平独立学院

  7 信阳师范学院华锐学院 河南 88.01 117 2星级 区域高水平独立学院

  8 安徽师范大学皖江学院 安徽 87.47 121 1星级 区域知名独立学院

  9 安阳师范学院人文管理学院 河南 85.26 149 1星级 区域知名独立学院

  10 湖南师范大学树达学院 湖南 83.42 165 1星级 区域知名独立学院

  11 湖州师范学院求真学院 浙江 83.27 167 1星级 区域知名独立学院

  12 吉林师范大学博达学院 吉林 81.21 188 1星级 区域知名独立学院

  13 淮北师范大学信息学院 安徽 77.80 223 1星级 区域知名独立学院

  14 山西师范大学现代文理学院 山西 77.65 226 1星级 区域知名独立学院

  15 湖北师范学院文理学院 湖北 75.45 245 1星级 区域知名独立学院

  16 辽宁师范大学海华学院 辽宁 74.48 254 1星级 区域知名独立学院

  17 赣南师范学院科技学院 江西 74.31 258 1星级 区域知名独立学院

  18 衡阳师范学院南岳学院 湖南 74.29 259 1星级 区域知名独立学院

  19 内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 73.43 265 1星级 区域知名独立学院

 

【中国师范类大学排行榜】相关文章:

中国师范类大学排行榜201608-06

2015中国师范类大学排行榜09-26

2016中国师范类大学排行榜完整版08-02

2015中国大学排行榜09-25

2015中国顶尖大学排行榜09-25

2017中国最佳大学排行榜09-26

2015中国大学最佳专业排行榜07-17

中国版大学排行榜前十名07-22

中国大学本科教育排行榜单06-14

2017中国造富大学排行榜08-04