北京历年高考分数线汇总
| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 321 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 350 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 329 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 475 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 328 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 370 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 454 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 321 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 300 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 281 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 402 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 433 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 320 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 290 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 416 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 446 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 435 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 282 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 300 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 312 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 287 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 170 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 330 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 艺术类高职 | 105 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 308 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 180 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 艺术类高职 | 105 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 432 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 提前批次专科录取 | 330 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 275 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 441 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 287 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 170 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 体育专业 | 330 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 艺术类高职 | 105 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 308 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 180 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 体育专业 | 350 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 艺术类高职 | 105 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 432 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 提前批次专科录取 | 330 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 275 |
| 2009 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 提前批次专科录取 | 350 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 293 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 |
| 2009 | 北京 | 其他 | 高职单考单招 | 175 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 430 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 442 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 386 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 286 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 232 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 516 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 406 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 286 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 244 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 248 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 提前批次专科 | 324 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类专科 | 194 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 213 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 提前批次专科 | 373 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类专科 | 179 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招 | 249 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招艺术专业 | 136 |
| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 北京 | 文科 | 提前批次专科录取 | 350 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 293 |
| 2009 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 |
| 2009 | 北京 | 其他 | 高职单考单招 | 175 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
| 2008 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 430 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 472 |
| 2008 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2007 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2007 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 476 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 442 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 386 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 286 |
| 2006 | 北京 | 理科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 232 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 516 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 406 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 286 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 244 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 248 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 提前批次专科 | 324 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类专科 | 194 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 213 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 提前批次专科 | 373 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类专科 | 179 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招 | 249 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招艺术专业 | 136 |
| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 442 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 406 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 286 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 244 |
| 2006 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 414 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 248 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 提前批次专科 | 324 |
| 2005 | 北京 | 理科 | 艺术类专科 | 194 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 486 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 443 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 213 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 提前批次专科 | 373 |
| 2005 | 北京 | 文科 | 艺术类专科 | 179 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招 | 249 |
| 2005 | 北京 | 其他 | 高职单考单招艺术专业 | 136 |
http://www.cnrencai.com/
【北京历年高考分数线】相关文章:
历年安徽高考分数线汇总07-19
湖北历年高考各批次录取分数线07-16
往年北京成人高考录取分数线汇总07-18
历年高考满分作文精选12-31
2023年北京中考分数线07-12
2023年北京中考分数线(经典)09-10
北京高考语文试题及答案03-19
2015北京高考语文试题03-27
北京高考试题08-07
