我要投稿 投诉建议

中国大学满意度排行榜

时间:2022-08-05 04:49:00 BBS论坛 我要投稿
  • 相关推荐

2017年中国大学满意度排行榜

  又是一年栀子花开,一些年轻人离开了大学校园,一些更年轻者正准备步入。那么2017年中国大学满意度排行榜有哪一些呢?下面是小编收集整理的2017年中国大学满意度排行榜,欢迎阅读参考!!

  2017年中国大学满意度排行榜

  名次 学校名称 生活 学习/教育 就业/收入 大学消费 总分 去年排名

  1 中央美院 20.4965 20.5 20.8 20.2715 82.068 18↑

  2 香港大学 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005 /

  3 清华大学 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑

  4 上海交通大学 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑

  5 西安交通大学 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑

  6 东北大学 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑

  7 大连点击查看大连及更多城市天气预报外国语学院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑

  8 中国音乐学院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229 /

  9 陕西师范大学 18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9 持平

  10 北京大学 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑

  11 北京交通大学 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑

  12 哈尔滨工程大学 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑

  13 浙江大学 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑

  14 重庆大学 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑

  15 南京点击查看南京及更多城市天气预报航空航天大学 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1 ↓

  16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓

  17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑

  18 厦门点击查看厦门及更多城市天气预报大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓

  19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑

  20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓

  21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑

  22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑

  23 西安点击查看西安及更多城市天气预报电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓

  24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑

  25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /

  26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓

  27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑

  28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑

  29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓

  30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓

  31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓

  32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓

  33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓

  34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓

  35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑

  36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑

  37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑

  38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑

  39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓

  40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑

  41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓

  42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓

  43 中国传媒大学 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑

  44 中国地质大学 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑

  45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑

  46 东北财经大学 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑

  47 华东师范大学 16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑

  48 北京电影学院 16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑

  49 苏州大学 17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑

  50 中国人民大学 16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓

  51 中山大学 17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓

  52 福州大学 17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑

  53 四川大学 16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓

  54 天津大学 16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓

  55 安徽大学 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑

  56 中国农业大学 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓

  57 暨南大学 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓

  58 新疆大学 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑

  59 深圳大学 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325 /

  60 北京工业大学 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12 /

  61 广西大学 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓

  62 内蒙古大学 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑

  63 北京理工大学 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑

  64 同济大学 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6 ↓

  65 南昌大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑

  66 上海财经大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓

  67 江南大学 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓

  68 中国海洋大学 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓

  69 华中师范大学 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓

  70 郑州大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓

  71 辽宁大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑

  72 华南师范大学 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓

  73 首都经贸大学 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24 /

  74 山西大学 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓

  75 中央财经大学 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112 /

  76 河海大学 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑

  77 兰州大学 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓

  78 武汉大学 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓

  79 北京师范大学 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓

  80 天津师范大学 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓

  81 河南大学 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑

  82 北京体育大学 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922 /

  83 南京师范大学 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓

  84 中南大学 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓

  85 山东师范大学 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓

  86 华东政法大学 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓

  87 河北工业大学 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑

  88 东南大学 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓

  89 北京外国语大学 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓

  90 中国青年政治学院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87 /

  91 华南理工大学 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓

  92 云南大学 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑

  93 西北大学 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓

  94 太原理工大学 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓

  95 广西师范大学 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓

  96 西北政法大学 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓

  97 对外经贸大学 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓

  98 中央民族大学 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓

  99 西南大学 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15 /

  100 海南大学 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓

  理工科与师范类悄然复兴,垄断行业类大学依然雄视四方,综合类大学生有点儿失落,地域财政强弱直接牵动大学盛衰

  《中国大学满意度排行榜》又一次与读者见面了。

  2006年,《新世纪周刊》第一次推出这个排行榜,希望在诸多以硬指标,比如师资、校舍、资金、论文等为依据所作的大学排名外,为国民提供一个以大学毕业生意见为主体的排名。

  排行榜选取的百所大学,参照了“211工程”学校名单、“985工程”学校名单等,并适当加入了部分专业性质学校,如中央戏剧学院等。我们力图让榜单内的百所大学,最大限度地表现中国大学的整体风貌与特色。

  调查中有许多出人意料的因素:那些在金字塔顶尖的大学进不了前三名,甚至前十名;公众认知中相对冷僻的大学排名持续靠前;综合类大学在榜中不具备优势。这一切挑战着公众的习惯性认知。

  是的,这个榜是特殊的。它是诸多主观评价的总汇——完全由各大学该年度毕业的学生调查为依据组成,他们在大学里度过了4年时光,接受了完整的大学本科教育,具有独立的思考和判断能力,并即将走向社会。在这一瞬间回顾四年,或许不免情感因素带来的偏见,却无疑饱含着发自内心的真实。所以,我们说,这个榜体现的是每一个体的主观形成的某种共识与客观——它体现的是大学四年生活给学生的切身感受,也从某种程度上考量着大学面对市场时的地位。

  理工类大学悄然复兴

  从榜上不难看出:理工类大学,尤其是工科大学,有股复兴的趋势。

  中国古代向来重文,但洋务运动后,“实学救国”蔚为风气,理工大兴,一直延续到20世纪80年代初期,与之呼应的是“清华机电系”现象。

  然而,近二十年来,随着服务业、贸易业的高速增长,理工科一度失宠。在填报高考志愿时,许多家长偏重于医学、财会、贸易等专业,而对诸如采矿、机械专业避之唯恐不及。但在本榜上,交通大学、理工大学、地质、海洋、航空大学的表现,都在榜单上半部分。也就是说,毕业生感觉良好程度在全国大学里是偏上的。

  一位中国地质大学归来的调查员说:“许多人提起这所大学,就联想起戈壁滩、餐风露宿、上世纪物探系统的衰弱等,其实这所大学毕业生毕业后工作挺好找,待遇也高,尤其一些大家不了解的专业,竞争性很小。”

  在经历了大洗牌后,中国新兴工业对人才的需求层次和结构有了较大变化,和十年前理工萎缩的状况相比,有了巨大变化。

  清华第三 北大第十

  清华和北大的排名都比去年挪了几位,清华占据了第三,北大也进了前十名。对于收录了中国大部分高考状元的中国大学来说,这真是个好现象。然而,前十名大学里,综合类大学只有三所,大量综合类大学还是挤在榜单后面。

  研究者指出:对一个学校的预期和四年真实感受之间的差异,调低了综合类大学得分。专业性较强的大学往往既没有太多惊喜,也没有太多失望,学生按预期轨道完成了四年教育。在这样的心态下,他对母校的满意程度,就会远远高于上了北大,却不曾体会到想象中的“北大精神”的学生。

  一些学校上升迅速,比如地处长江三角洲的大学,排名超越了那些中西部地区的悠久名校,其中地域财政的支持和地域文化的影响力是显著的。

  医学之低落与师范的上升

  医学类大学在榜单排名比上年度有所下降。调查中,许多学生把就业当作重大隐忧。一些被访者表示,由于国营垄断性质的存在,没有社会关系的学生很难进入好医院,现有医院早已人满为患,而私立医院对医生的待遇苛刻。此外,医生职业的社会评价持续走低。一些医学院在扩招环境下,开辟了许多诸如生物工程、市场营销这样的非临床医学专业,这些专业的学生所面临的就业环境相当动荡。

  政法类学校也面临同样问题。在原有就业渠道、法院及律师行业趋于饱和后,他们面临着预期薪酬下降和同业竞争的巨大压力。

  相反,师范类大学得分走高。一名被调查者说,师范类大学生对学校预期比较平稳,教师职业收入虽不高,却相对稳定,公务员加薪更增添了这个职业的吸引力。此外,温总理今年对师范教育的一系列讲话,也增进了师范大学生的信心。

  那些好得出奇的学校

  2006年的大学满意度排行榜冠军南京航空航天大学,今年掉到了第十三名,但仍然不影响它作为一所好大学的结论。

  冠军是中央美院——明显不是每个人都能上的大学,各项得分超过20分,得这么高的分数的学校很少。去年总排名并不靠前的大连外国语学院今天有了长足进步,一些分析认为它应该排到一个好位置,因为它在一个项目上相当令人吃惊:薪酬指数排名全国第一,其他几所外语大学在这个项目上同样具备吸引力,单这一项就足以让它们称为“稳健股”。

  为诸如邮电、航空、海洋这样的垄断行业培养人才的学校,仍然拥有令人羡慕的排名。在大学竞争中,他们同样具备垄断的特性,计划经济时代的福利对于他们来说仍未过时。

  拥有单项优势的学校,胜于拥有多项优势的学校。这真是个意味深长的现象。