2015胡润百富榜完整榜单
2015年10月15日,上海 胡润研究院发布《2015胡润百富榜》(HurunRichList2015)。今年是胡润研究院自1999年以来连续第十七次发布“胡润百富榜”,上榜门槛已连续三年保持20亿元。上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为今年的8月14日,与去年一致。
今年有1877位企业家财富达到20亿元及以上,比去年又增加606人,上榜人数达历年之最。平均财富比去年上涨14%,达到73亿元。前1000名的上榜门槛从去年的24亿提高到39亿。1611位企业家财富增长,其中200位财富翻倍。有680位新人,是去年的2倍。
中国大陆十亿美金富豪增加242人,达596位,中国第一次超越美国。如果加上港澳台的119位,大中华地区现在有715位十亿美金富豪,相比美国的537位,超过美国178人之多。胡润表示:“中国股市增长带动大中华区史上第一次超越美国,新创造了242位十亿美金富豪。”
61岁的'王健林及其家族以2200亿财富超过马云,第二次成为中国首富,财富比去年增长52%。51岁的马云及其家族以1450亿退居第二,今年阿里巴巴第一次有包括马云和谢世煌在内18位高管上榜。70岁的宗庆后及其家族以1350亿元保持第三。
2015胡润百富榜(前100名)
| 排名 | 排名变化 | 姓名 | (亿元) | 财富变化 | 总部 | 年龄 | ||
| 1 | 1 | 王健林家族 | 2200 | 52% | 、 | 北京 | 61 | |
| 2 | -1 | 马云家族 | 1450 | -3% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 、 | 浙江杭州 | 51 |
| 3 | 0 | 宗庆后家族 | 1350 | 8% | 浙江杭州 | 70 | ||
| 4 | 1 | 1200 | 11% | 、 | 广东深圳 | 44 | ||
| 5 | 5 | 920 | 104% | 、 | 北京 | 46 | ||
| 6 | 1 | 严昊家族 | 910 | 7% | 苏太华系 | 江苏南京 | 29 | |
| 7 | -1 | 、马东敏夫妇 | 850 | -19% | 北京 | 47、45 | ||
| 8 | 16 | 家族 | 830 | 137% | 泛海 | 、、投资 | 北京 | 63 |
| 9 | 2 | 810 | 84% | 、房地产 | 江苏南京 | 52 | ||
| 10 | 9 | 家族 | 650 | 65% | 、房地产、 | 浙江杭州 | 69 | |
| 10 | -2 | 严彬 | 650 | 8% | 华彬 | 、、 | 北京 | 61 |
| 12 | -9 | 630 | -50% | 、 | 北京 | 48 | ||
| 13 | 3 | 、何剑锋父子 | 600 | 46% | 制造 | 广东佛山 | 73、48 | |
| 13 | 2 | 600 | 43% | 恒大 | 、投资 | 广东广州 | 57 | |
| 15 | -1 | 、刘结红夫妇 | 550 | 28% | 正威 | 有色、 | 广东深圳 | 47、\ |
| 16 | 7 | 510 | 44% | 、 | 广东广州 | 44 | ||
| 17 | 15 | 500 | 79% | 、、 | 上海 | 48 | ||
| 17 | 新 | 、郑俊龙夫妇 | 500 | 新 | 器件制造 | 湖南长沙 | 45 | |
| 19 | -2 | 陈丽华 | 495 | 24% | 富华 | 、紫檀博馆 | 北京 | 74 |
| 20 | -9 | 张士平家族 | 485 | 10% | 、铝业 | 山东滨州 | 69 | |
| 21 | 91 | 王靖 | 480 | 269% | 信威 | 北京 | 43 | |
| 21 | 19 | 王文学 | 480 | 118% | 华夏 | 房地产 | 北京 | 48 |
| 21 | 102 | 郑跃文 | 480 | 284% | 科瑞 | 、 | 北京 | 53 |
| 24 | 8 | 周建平家族 | 460 | 64% | 海澜 | 、投资 | 江苏无锡 | 54 |
| 25 | 26 | 贾跃亭 | 450 | 137% | 乐视 | 北京 | 42 | |
| 25 | 5 | 刘永好家族 | 450 | 55% | 、、 | 四川成都 | 64 | |
| 25 | 13 | 孙广信 | 450 | 91% | 广汇 | 、、 | 新疆乌鲁木齐 | 53 |
| 28 | -19 | 445 | -16% | 北京 | 41 | |||
| 29 | -9 | 家族 | 420 | 11% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、 | 上海 | 67 |
| 30 | -19 | 405 | -8% | 房地产 | 广东佛山 | 34 | ||
| 31 | -10 | 395 | 5% | 、 | 广东深圳 | 43 | ||
| 32 | -10 | 、韩雪娟夫妇 | 390 | 5% | 河北保定 | 51 | ||
| 33 | -9 | 380 | 9% | 天津 | 57 | |||
| 33 | -4 | 380 | 27% | 重型 | 北京 | 59 | ||
| 33 | 3 | 家族 | 380 | 55% | 巨人 | 、在线游戏、 | 上海 | 53 |
| 36 | -8 | 375 | 21% | 汽车、零部件、充电 | 广东深圳 | 49 | ||
| 37 | 0 | 黄伟、李萍夫妇 | 370 | 54% | 新湖 | 、金融 | 浙江杭州 | 56、\ |
| 37 | 206 | 王广西、郭天舒夫妇 | 370 | 374% | 永泰 | 北京 | 46、\ | |
| 37 | 24 | 370 | 111% | 三胞 | 、房地产、 | 江苏南京 | 51 | |
| 40 | 34 | 方威 | 132% | 方大 | 碳素、、煤焦 | 北京 | 42 | |
| 41 | -24 | 家族 | 350 | -13% | 世茂 | 上海 | 65 | |
| 42 | -16 | 、张夫妇 | 345 | 10% | 投资 | 广东广州 | 53、54 | |
| 43 | 35 | 林秀成、林志强父子 | 340 | 127% | 三安 | 福建厦门 | 64、41 | |
| 44 | 39 | 于泳 | 330 | 128% | 鸿商 | 钼矿 | 上海 | \ |
| 45 | -2 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 320 | 49% | 海视 | 视频监控 | 浙江杭州 | 50、50 |
| 45 | -19 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 320 | 2% | 雨润 | 、、 | 江苏南京 | 51 |
| 47 | 43 | 马兴田家族 | 310 | 121% | 康美药业 | 广东普宁 | 46 | |
| 48 | 91 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 305 | 165% | 君正 | 煤电、 | 内蒙古乌海 | 46、\ |
| 49 | 29 | 车建兴 | 300 | 100% | 红星美凯龙 | 上海 | 49 | |
| 49 | -1 | 陈建华、范红卫夫妇 | 300 | 50% | 恒力 | 化纤、石化、 | 江苏苏州 | 44 |
| 49 | -17 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 300 | 7% | 新奥 | 、 | 河北廊坊 | 51、50 |
| 49 | -1 | 家族 | 300 | 50% | 房地产、 | 广东广州 | 56 | |
| 53 | 354 | 其实家族 | 290 | 480% | 东方 | 上海 | 45 | |
| 53 | 479 | 周国辉 | 290 | 590% | 怡亚通 | 广东深圳 | 50 | |
| 55 | 57 | 李仲初、焦梅荣夫妇 | 280 | 115% | 石基 | 北京 | 52、\ | |
| 55 | -4 | 魏少军家族 | 280 | 47% | 、 | 河北保定 | 52 | |
| 57 | -10 | 275 | 34% | 、矿、 | 福建福州 | 54 | ||
| 57 | 66 | 耿建明、杨小青夫妇 | 275 | 120% | 荣盛 | 房地产 | 河北廊坊 | 53、\ |
| 57 | 0 | 邱光和家族 | 275 | 49% | 森马 | 浙江温州 | 64 | |
| 60 | 347 | 王均金家族 | 270 | 440% | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 47 |
| 60 | -25 | 家族 | 270 | 4% | 龙湖 | 北京 | 51 | |
| 62 | 21 | 庞康 | 265 | 83% | 海天味业 | 广东佛山 | 59 | |
| 62 | -32 | 265 | -9% | 广东东莞 | 58 | |||
| 62 | 68 | 周成建家族 | 265 | 121% | 上海 | 50 | ||
| 65 | 184 | 苏卫忠 | 260 | 247% | 华信 | 石油、 | 上海 | \ |
| 65 | 74 | 孙喜双 | 260 | 126% | 一方 | 、 | 北京 | 62 |
| 65 | 99 | 王文京 | 260 | 160% | 软件 | 北京 | 51 | |
| 65 | 296 | 周晓光、虞云新夫妇 | 260 | 356% | 新股 | 饰品、房地产、投资 | 浙江金华 | 53 |
| 69 | -30 | 姜滨、胡双美夫妇 | 255 | 13% | 声学及 | 山东坊 | 49、50 | |
| 70 | 30 | 蔡东青家族 | 250 | 85% | 奥飞动漫 | 动漫 | 广东汕头 | 46 |
| 70 | 139 | 黄其森、叶荔夫妇 | 250 | 194% | 泰禾 | 福建福州 | 50 | |
| 70 | 489 | 刘晓东 | 250 | 525% | 百润 | 、酒业 | 上海 | 48 |
| 70 | 20 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 250 | 85% | 东 | 房地产、特种车辆、 | 重庆 | 46、\ |
| 74 | 86 | 熊续强 | 245 | 133% | 银亿 | 房地产、、投资 | 浙江宁波 | 59 |
| 75 | -32 | 姜照柏 | 240 | 12% | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 上海 | 52 |
| 75 | 484 | 李勇 | 240 | 500% | 华信 | 石油、 | 上海 | 38 |
| 75 | -24 | 肖建华、周虹文家族 | 240 | 26% | 明天 | 、投资 | 香港 | 44、\ |
| 75 | -1 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 240 | 55% | 信立泰 | 广东深圳 | 72、66 | |
| 79 | 4 | 冯海良 | 235 | 62% | 海亮 | 铜、 | 浙江绍兴 | 55 |
| 79 | -36 | 、李星星父子 | 235 | 9% | 制造 | 浙江杭州 | 52、30 | |
| 79 | 68 | 王文彪 | 235 | 114% | 亿利 | 生态修复、、投资 | 北京 | 56 |
| 79 | 60 | 王长田、杜英莲夫妇 | 235 | 104% | 影视 | 北京 | 50、\ | |
| 83 | 64 | 傅军 | 230 | 109% | 联 | 、、 | 北京 | 58 |
| 83 | 56 | 何巧女、唐凯夫妇 | 230 | 100% | 园林 | 北京 | 49、45 | |
| 83 | -43 | 230 | 5% | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 64 | |
| 83 | 17 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 230 | 70% | 恒瑞制药、豪森制药 | 江苏连云港 | 57 | |
| 87 | -36 | 家族 | 220 | 16% | 、 | 北京 | 46 | |
| 87 | 25 | 马建荣家族 | 220 | 69% | 申洲针织 | 、 | 浙江宁波 | 50 |
| 87 | 13 | 220 | 63% | 江苏苏州 | 69 | |||
| 87 | 新 | 汪滔 | 220 | 新 | 大疆 | 无人飞机 | 广东深圳 | 35 |
| 91 | 9 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 215 | 59% | 大华 | 软件开发、及 | 浙江杭州 | 48、48 |
| 92 | 68 | 姜伟家族 | 210 | 100% | 贵州百灵 | 贵州安顺 | 54 | |
| 92 | 653 | 柯尊洪家族 | 210 | 577% | 康弘药业 | 制药 | 四川成都 | 61 |
| 92 | -24 | 林亿 | 210 | 24% | 升龙 | 上海 | \ | |
| 92 | -2 | 缪寿良 | 210 | 50% | 富源 | 房地产、、 | 广东深圳 | 60 |
| 92 | 85 | 帅放文、曹再云夫妇 | 210 | 121% | 尔康制药 | 医药 | 湖南长沙 | 49、50 |
| 92 | 8 | 薛向东家族 | 210 | 56% | 东华 | 软件 | 北京 | 56 |
| 98 | 14 | 欧宗荣 | 205 | 58% | 正荣 | 房地产 | 福建福州 | 51 |
| 98 | 90 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 205 | 128% | 牧原 | 畜牧 | 河南南阳 | 50、49 |
| 98 | 151 | 张桂平、张康黎父子 | 205 | 173% | 环球 | 、 | 江苏南京 | 64、34 |
【2015胡润百富榜完整榜单】相关文章:
蓝润地产2015校园招聘09-29
汇润机电2015校园招聘信息01-19
南京科润2015校园招聘信息10-08
润衡集团2015招聘信息01-27
薪资最高的专业榜单01-27
胡无人阅读题答案12-18
二胡教师求职简历03-09
尼克胡哲观后感05-22
二胡教师求职简历05-11
印度古老节日胡里节01-26
