福布斯全球亿万富豪榜

时间:2021-01-01 19:53:05 BBS论坛

2015福布斯全球亿万富豪榜

  美国著名杂志《福布斯》2日公布的`2015年全球亿万富豪排行榜显示,59岁的微软创始人比尔·盖茨以792亿美元的净资产蝉联全球首富宝座,这也是在过去21年里,比尔·盖茨第16次赢得全球首富桂冠。王健林力压马云,再度成为中国大陆首富。

  《福布斯》最新公布的2015年全球亿万富豪排行榜显示,比尔·盖茨去年财富增长了32亿美元,尽管盖茨去年11月捐赠了15亿美元,但仍以792亿美元的总财富蝉联2015年度全球首富。墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢以771亿美元的净资产成为全球第二富豪,“股神”沃伦·巴菲特无疑是2014年全球最大赢家。随着伯克希尔·哈撒韦公司股价上升,他以145亿美元的进账,总资产达727亿美元,成为全球第三富有的人。

  2015福布斯全球亿万富豪榜(前100名)

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源 国籍
1 比尔·盖茨/ 792 59 美国
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/ 771 75 电信 墨西哥
3 沃伦·巴菲特/ 727 84 美国
4 / 645 78 西班牙
5 / 543 70 美国
6 / 429 79 美国
6 / 429 74 多元化经营 美国
8 / 417 60 美国
9 / 406 67 沃尔玛 美国
10 / 401 92 法国
11 / 394 65 沃尔玛 美国
12 / 391 71 沃尔玛 美国
13 / 372 65 法国
14 / 355 73 美国
15 / 348 51 美国
16 / 334 30 美国
17 / 333 86 中国香港
18 / 314 81 赌场 美国
19 / 297 41 美国
20 / 292 41 谷歌 美国
21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠 德国
22 / 266 83 糖果 美国
22 / 266 75 糖果 美国
22 / 266 78 糖果 美国
25 / 255 57 加拿大
26 / 250 75 啤酒 巴西
27 / 248 87 中国香港
28 / 245 67 H&M 瑞典
29 / 242 84 美国
29 / 242 60 房地产 中国大陆
31 / 235 79 美国
32 玛丽亚·弗兰卡·菲/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力 意大利
33 / 227 50 中国大陆
34 / 226 59 投资 沙特阿拉伯
35 / 215 58 美国
35 / 215 77 美国
37 贝亚特·海斯特&小/Beate Heister &  Jr. 213 - 德国
38 / 47 发电设备 中国大陆
39 / 210 57 石化,和 印度
40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜 意大利
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 美国
41 / 202 66 日本
43 / 201 62 Dish 美国
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 印度
45 劳伦娜·鲍威尔·/Laurene Powell Jobs 195 51 美国
46 / 194 75 零售 德国
47 / 192 50 美国
48 / 191 69 软件 印度
49 小/, Jr. 190 64 ,Trader Joe's 德国
50 迈克尔·/Michael  181 71 德国
51 / 175 62 美国
52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 巴西
53 安妮··/Anne Cox Chambers 170 95 美国
54 / 168 52 德国
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 施工 爱尔兰
56 / 161 43 中国大陆
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信 法国
58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 - 中国香港
59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 德国
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 美国
60 / 154 54
62 塞尔日·/Serge Dassault 153 89 航空 法国
62 / 153 46 搜索 中国大陆
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 美国
65 / 149 78 法国
66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 印度
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 ,糖,面粉 尼日利亚
68 米哈伊尔·/Mikhail Fridman 146 50 ,,电信
69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 英国
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 美国
71 / 144 89 多元化经营 中国香港
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 ,,电信, 俄罗斯
73 /Henry Sy 142 90 多元化经营 菲律宾
73 维克多·伯格/Viktor Vekselberg 142 57
75 / 141 57 ,电信 日本
76 / 140 76 美国
77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 墨西哥
77 / 139 83 美国
77 / 139 88 德国
80 大卫·鲁宾和·鲁宾/David &  Reuben 137 72 英国
81 / 136 75 泰国
82 伊·博纳/ Fontbona 135 72 智利
82 呂志和/ 135 85 赌场 中国香港
82 / 135 64 印度
85 / 134 53 美国
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 哥伦比亚
87 / 132 45 中国大陆
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 泰国
89 阿谢·夫/Alexey Mordashov 130 49
89 马塞尔·曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒 巴西
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 英国
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 瑞典
92 杰克·/Jack  125 92 租车( Rent-A-Car) 美国
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 美国
94 吉娜·莱因/Gina Rinehart 123 61 利亚
96 瓦吉特·阿佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64
96 ·哈姆/Harold Hamm 122 69 美国
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 美国
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店 意大利
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道 美国

http://www.cnrencai.com/

【福布斯全球亿万富豪榜】相关文章:

2014福布斯全球亿万富豪榜01-13

福布斯2015全球富豪榜06-26

福布斯2021全球富豪榜10-08

2016《福布斯》全球富豪榜公布02-21

2015年福布斯全球500富豪榜08-15

2015年福布斯全球华人富豪榜08-30

2015福布斯全球亿万富豪排名完整榜单07-08

福布斯2015全球富豪榜名单TOP2001-18

福布斯2016年全球富豪榜:王健林跃居亚洲首富02-17