2015年亚洲杯赛程及积分射手榜
赛程赛果
A组赛程| 比赛时间 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 1月9日 16:30 | 澳大利亚4-1科威特 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月10日 13:00 | 韩国1-0阿曼 | 堪培拉球场 |
| 1月13日 15:00 | 科威特0-1韩国 | 堪培拉球场 |
| 1月13日 17:00 | 阿曼0-4澳大利亚 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 1月17日 17:00 | 澳大利亚0-1韩国 | 布里斯班球场 |
| 1月17日 17:00 | 阿曼1-0科威特 | 纽卡斯尔球场 |
| 比赛时间 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 1月10日 15:00 | 乌兹别克斯坦1-0朝鲜 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 1月10日 17:00 | 沙特0-1中国 | 布里斯班球场 |
| 1月14日 15:00 | 朝鲜1-4沙特 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月14日 17:00 | 中国2-1乌兹别克斯坦 | 布里斯班球场 |
| 1月18日 17:00 | 乌兹别克斯坦3-1沙特 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月18日 17:00 | 中国2-1朝鲜 | 堪培拉球场 |
| 比赛时间 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 1月11日 15:00 | 阿联酋4-1卡塔尔 | 堪培拉球场 |
| 1月11日 17:00 | 伊朗2-0巴林 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月15日 15:00 | 巴林1-2阿联酋 | 堪培拉球场 |
| 1月15日 17:00 | 卡塔尔0-1伊朗 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 1月19日 17:00 | 伊朗VS阿联酋 | 布里斯班球场 |
| 1月19日 17:00 | 卡塔尔VS巴林 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 比赛时间 | 对阵 | 球场 |
|---|---|---|
| 1月12日 15:00 | 日本4-0巴勒斯坦 | 纽卡斯尔体育场 |
| 1月12日 17:00 | 约旦0-1伊拉克 | 布里斯班球场 |
| 1月16日 15:00 | 巴勒斯坦1-5约旦 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月16日 17:00 | 伊拉克0-1日本 | 布里斯班球场 |
| 1月20日 17:00 | 日本VS约旦 | 墨尔本矩形球场 |
| 1月20日 17:00 | 伊拉克VS巴勒斯坦 | 堪培拉球场 |
积分榜
A组积分榜| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3/0 | 9 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 8/2 | 6 |
| 3 | 阿曼 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 3 |
| 4 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 5/2 | 9 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
| 3 | 沙特 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
| 4 | 朝鲜 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 |
| 2 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 6 |
| 3 | 巴林 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | 6 |
| 2 | 伊拉克 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 3 |
| 3 | 约旦 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 |
| 4 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 0 |
淘汰赛赛程
八强战| 场序 | 时间 | 对阵 | 比赛地 |
|---|---|---|---|
| 25 | 1月22日 15:30 | 韩国 VS 乌兹别克斯坦 | 墨尔本矩形球场 |
| 26 | 1月22日 18:30 | 中国 VS 澳大利亚 | 布里斯班球场 |
| 27 | 1月23日 14:30 | C1 VS D2 | 堪培拉球场 |
| 28 | 1月23日 17:30 | D1 VS C2 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 场序 | 时间 | 对阵 | 比赛地 |
|---|---|---|---|
| 29 | 1月26日 17:00 | 25胜者 VS 27胜者 | 悉尼澳大利亚球场 |
| 30 | 1月27日 17:00 | 26胜者 VS 28胜者 | 纽卡斯尔体育场 |
| 场序 | 时间 | 对阵 | 比赛地 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1月30日 17:00 | 29负者 VS 30负者 | 纽卡斯尔体育场 |
| 场序 | 时间 | 对阵 | 比赛地 |
|---|---|---|---|
| 32 | 1月31日 17:00 | 29胜者 VS 30胜者 | 悉尼澳大利亚球场 |
2015澳大利亚亚洲杯正赛规则及说明
一、2015澳大利亚亚洲杯小组赛赛制如下:
1. 获胜积3分,打平积1分,输球无积分;
2. 每组前两名晋级淘汰赛;
二、各组排名将按照如下规则进行:
1. 积分多者,排名靠前;
2. 如果两支或更多球队积分相同,他们的最终排名将依据如下规则:
1) 比较积分相同队伍之间比赛的.积分,积分多者排名靠前;
2) 比较积分相同队伍之间比赛的净胜球,净胜球多者排名靠前;
3) 比较积分相同队伍之间比赛的进球数,进球多者排名靠前;
4) 比较小组赛总净胜球,净胜球多者排名靠前;
5) 比较小组赛总进球数,进球多者排名靠前;
6) 如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战;
7) 红、黄牌积分少者排名靠前(每张黄牌积1分、累积两张黄牌变红牌积3分、直接得红牌积3分、在已有黄牌的情况下直接得红牌积4分);
8) 抽签。
http://www.cnrencai.com/【2015年亚洲杯赛程及积分射手榜】相关文章:
2017深圳积分入户条件及办理指南07-06
2017北京积分落户新政策及解读06-17
2017世乒赛赛程时间表06-02
北京实施积分落户02-15
天津积分落户细则201702-18
北京积分落户政策02-15
天津积分落户政策02-15
2017杭州积分落户加分政策06-05
杭州积分落户政策201706-05
北京积分落户新政策03-03
